| 20/01/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:48:49 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 159.555,01 C |
| PARCELA DE IR | R$ 985.730,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.452,85 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 40.633,38 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.954,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.716,48 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 171.792,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 229.057,06 D | |
| TOTAL: | R$ 612.678,74 C | |
| 20.01.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 82.709,51 C |
| PARCELA DE IR | R$ 414.932,03 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.976,41 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 74.646,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 99.528,30 D | |
| TOTAL: | R$ 318.490,61 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 242.264,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.400.662,37 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.429,26 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 40.633,38 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.954,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.716,48 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 246.439,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 328.585,36 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 711.757,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.642.926,89 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 109,37 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.050,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.734,34 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.671,72 C | |
| TOTAL: | R$ 8.777,26 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 109,37 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.050,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.734,34 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.671,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.894,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.671,72 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2020 | ORIGEM FPM | R$ 171.792,80 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.050,75 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 341,10 C | |
| TOTAL: | R$ 174.184,65 C | |
| 20.01.2020 | ORIGEM FPM | R$ 74.646,22 C |
| ORIGEM IPM | R$ 176,81 C | |
| TOTAL: | R$ 74.823,03 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 246.439,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.050,75 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 517,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 249.007,68 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 341,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.819,20 C | |
| TOTAL: | R$ 1.478,10 C | |
| 20.01.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 176,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 943,03 C | |
| TOTAL: | R$ 766,22 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 517,91 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.762,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 517,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.762,23 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2020 | PASEP MUNICIPIO | R$ 125,96 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 12.596,31 C | |
| TOTAL: | R$ 12.470,35 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 125,96 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 12.596,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 125,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.596,31 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 95.493,16 C |
| 06.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.851,83 C |
| 07.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 8.762,26 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 175.452,06 C | |
| TOTAL: | R$ 184.214,32 C | |
| 08.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 12.936,15 C |
| 09.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 10.210,20 C |
| 10.01.2020 | ORIGEM ITR | R$ 54,76 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.573,75 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.471,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 274.103,54 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 194.348,40 C | |
| IPI-EXP AJ | R$ 20,75 D | |
| COMPL UNIAO AJ | R$ 2.227,06 D | |
| ITR AJUSTE | R$ 0,73 D | |
| IPVA AJUSTE | R$ 415,50 D | |
| ITCMD AJUSTE | R$ 229,45 D | |
| ICMS AJUSTE | R$ 5.054,10 D | |
| FPE AJUSTE | R$ 2.789,35 D | |
| FPM AJUSTE | R$ 2.001,74 D | |
| COMPL PISO AJ | R$ 247,50 D | |
| TOTAL: | R$ 467.566,08 C | |
| 13.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 8.795,83 C |
| 14.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 8.701,54 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 330.913,81 C | |
| TOTAL: | R$ 339.615,35 C | |
| 15.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 12.550,45 C |
| 16.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 9.272,26 C |
| 17.01.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 9.820,90 C |
| 20.01.2020 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.281,33 C |
| ORIGEM FPE | R$ 119.101,59 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 84.446,93 C | |
| TOTAL: | R$ 204.829,85 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 54,76 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 97.475,17 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.753,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 601.859,03 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 393.205,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 278.795,33 C | |
| IPI-EXP AJ | R$ 20,75 D | |
| COMPL UNIAO AJ | R$ 2.227,06 D | |
| ITR AJUSTE | R$ 0,73 D | |
| IPVA AJUSTE | R$ 415,50 D | |
| ITCMD AJUSTE | R$ 229,45 D | |
| ICMS AJUSTE | R$ 5.054,10 D | |
| FPE AJUSTE | R$ 2.789,35 D | |
| FPM AJUSTE | R$ 2.001,74 D | |
| COMPL PISO AJ | R$ 247,50 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.986,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.375.142,56 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 556,36 C |
| 06.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 127,21 C |
| 07.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,25 C |
| 08.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.328,55 C |
| 09.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 749,68 C |
| 10.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 59,27 C |
| 13.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 128,54 C |
| 14.01.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.999,86 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.999,86 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 730.282,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.301.107,25 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário