| 01/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:43:51 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.08.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 609.087,63 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 609.087,63 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 927,08 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 610.014,71 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário