| Nº. | NOME | CARGO | CPF |
| 1 | Aldenora Felix dos Santos | ASG | 533.115.823-49 |
| 2 | Angelina Costa Xavier | Aux. Pedagógica | 213.955.193-15 |
| 3 | Antonia Nogueira de Freitas | ASG | 533.105.003-49 |
| 4 | Edite Ribeiro de Almeida | ASG | 509.699.003-68 |
| 5 | Edna Maria Albuquerque | ASG | 509.462.183-15 |
| 6 | Elisangela de Lima Pereira | Aux. Administração | 509.703.803-72 |
| 7 | Enelita Gedeao Cordeiro Silva | Aux. Pedagógica | 114.364.093-49 |
| 8 | Estelita Rodrigues dos Santos | PEB I | 088.961.703-34 |
| 9 | Francisca Costa Correia Militão | ASG | 265.650.483-04 |
| 10 | Francisca Rodrigues Alcantara | Aux. Enfermagem | 219.000.273-72 |
| 11 | Francisca Rosangela Martins Barros | merendeira | 430.805.963-15 |
| 12 | Francisco das Chagas Nascimento | Aux. Pedagógica | 113.381.303-82 |
| 13 | Francisco Nogueira da Silva | Agente Fiscal | 392.177.443-87 |
| 14 | Hilda Rodrigues dos Santos | ASG | 533.103.733-04 |
| 15 | João Silva dos Santos | ASG | 070.750.733-20 |
| 16 | Jucileide Nascimento da Silva | PEB I | 232.350.803-25 |
| 17 | Leonice Almeida de Sousa | Aux. Administração | 211.884.243-00 |
| 18 | Luziene Silvestre dos Santos | PEB I | 229.899.783-72 |
| 19 | Manoel Rodrigues de Oliveira | Aux. Pedagógica | 321.568.203-68 |
| 20 | Maria Bezerra Fernandes | ASG | 263.962.113-00 |
| 21 | Maria de Carvalho da Silva | merendeira | 321.532.283-87 |
| 22 | Maria de Fátima Alves Batista | PEB I | 509.698.893-72 |
| 23 | Maria de Fátima Silva Nascimento | ASG | 509.690.643-49 |
| 24 | Maria de Fátima Souza da Silva | ASG | 509.435.533-34 |
| 25 | Maria de Lourdes de Almeida Costa | PEB I | 509.699.783-91 |
| 26 | Maria do Carmo Ribeiro da Costa | PEB I | 211.886.453-15 |
| 27 | Maria Eliete Cartaxo Carvalho | Aux. Enfermagem | 321.551.583-00 |
| 28 | Maria do Socorro Laurindo | Aux. Administração | 509.694.713-00 |
| 29 | Maria Lucia da Silva Fernandes | Aux. Pedagógica | 513.850.903-91 |
| 30 | Maria Rocilda Pereira | merendeira | 316.823.163-00 |
| 31 | Maria Iris da Rocha | PEB I | 220.379.183-72 |
| 32 | Maria dos Santos Oliveira | ASG | 513.077.073-00 |
| 33 | Maria Irismar Xavier de Oliveira | Aux. Pedagógica | 321.527.283-00 |
| 34 | Maria Xavier da Silva | Aux. Pedagógica | 430.815.093-00 |
| 35 | Maria Helia Silva | Aux. Pedagógica | 514.240.023-20 |
| 36 | Maria Lia Morais | Aux. Pedagógica | 234.835.803-44 |
| 37 | Maria Istelica | ASG | 190.240.103-49 |
| 38 | Maria Iolanda da Silva | GARI | 113.376.303-06 |
| 39 | Maria Helena Moreira | Aux. Laboratório | 218.326.413-68 |
| 40 | Maria José Conrado dos Santos | ASG | 519.804.793-72 |
| 41 | Maria Francisca Soares | ASG | 223.951.053-68 |
| 42 | Ozani de Souza Rodrigues | Aux. Pedagógica | 220.383.883-34 |
| 43 | Pedro Maciel | ASG | 513.072.603-06 |
| 44 | Raimunda Clicério de Lima | ASG | 481.023.183-68 |
| 45 | Raimunda Rodrigues da Costa | merendeira | 188.288.173-72 |
| 46 | Regina Dieb Leite | ASG | 321.566.693-68 |
| 47 | Samia Maria Colaço Costa | PEB III | 358.847.973-20 |
| 48 | Sandra Lucia Vieira de Morais | Aux. Pedagógica | 714.390.723-53 |
| 49 | Terezinha Ribeiro do Nascimento | merendeira | 509.690.803-87 |
| 50 | Zarilene da Silva Almeida | ASG | 513.076.693-87 |
terça-feira, 14 de fevereiro de 2017
Pedimos aos Servidores abaixo relacionados que procurem o Advogado Arthur Munoz (telefone: 988966555) para regularizarem as pendências referente ao processo Nº 0001166-97.2008.8.06.0049
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O Sindserv-Beberibe dá início a uma série de homenagens em reconhecimento e gratidão aos Servidores Públicos Municipais de Beberibe/CE que fazem a diferença no serviço público. E o primeiro homenageado é o nosso dedicado fisioterapeuta, Vinícius Aurélio
O Sindserv-Beberibe tem a honra de homenagear o fisioterapeuta Vinícius Aurélio , um servidor que, com seu trabalho cuidadoso e humanizado,...
-
READAPATADOS ATENÇÃO O QUE DIZ A LDB↓↓↓ 7.17. Os recursos do FUNDEB podem ser utilizados para pagamento de professores readaptados?...
Nenhum comentário:
Postar um comentário