| 20/01/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:21:33 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 13.990,40 C |
| PARCELA DE IR | R$ 62.648,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 766,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11.495,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.327,69 D | |
| TOTAL: | R$ 49.048,63 C | |
| 08.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 192.585,81 C |
| PARCELA DE IR | R$ 662.044,04 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.546,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 128.194,47 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 170.925,96 D | |
| TOTAL: | R$ 510.829,07 C | |
| 20.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 81.897,08 C |
| PARCELA DE IR | R$ 306.727,17 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.886,24 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 58.293,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.724,84 D | |
| TOTAL: | R$ 248.719,54 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 288.473,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.031.419,27 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.198,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 197.983,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 263.978,49 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 511.295,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.319.892,56 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 58,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.095,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.460,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.303,82 C | |
| TOTAL: | R$ 4.689,06 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 58,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.095,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.460,76 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.303,82 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.614,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.303,82 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 11.495,76 C |
| ORIGEM IPM | R$ 18,57 C | |
| TOTAL: | R$ 11.514,33 C | |
| 08.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 128.194,47 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.095,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 255,65 C | |
| TOTAL: | R$ 129.545,69 C | |
| 20.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 58.293,63 C |
| ORIGEM IPM | R$ 108,71 C | |
| TOTAL: | R$ 58.402,34 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 197.983,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.095,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 382,93 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 199.462,36 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,57 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 99,05 C | |
| TOTAL: | R$ 80,48 C | |
| 08.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 255,65 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.363,50 C | |
| TOTAL: | R$ 1.107,85 C | |
| 20.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 108,71 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 579,83 C | |
| TOTAL: | R$ 471,12 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 382,93 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.042,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 382,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.042,38 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.01.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 193,55 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 19.355,54 C | |
| TOTAL: | R$ 19.161,99 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 193,55 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 19.355,54 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 193,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.355,54 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 236.447,38 C |
| 07.01.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 156,63 C |
| ORIGEM FPE | R$ 18.879,59 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 13.359,83 C | |
| TOTAL: | R$ 32.396,05 C | |
| 08.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 51,25 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.156,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 210.534,77 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 148.981,52 C | |
| TOTAL: | R$ 361.723,68 C | |
| 12.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 17.754,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 100.240,39 C | |
| TOTAL: | R$ 117.994,62 C | |
| 15.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 22.320,34 C |
| 19.01.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 12.250,92 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 180.729,98 C | |
| TOTAL: | R$ 192.980,90 C | |
| 20.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,44 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 20.581,46 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 916,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 95.736,09 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 67.746,08 C | |
| TOTAL: | R$ 184.983,97 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 54,69 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 60.656,03 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 12.250,92 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.229,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 517.417,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 325.150,45 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 230.087,43 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.148.846,94 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.019,27 C |
| 06.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,10 C |
| 07.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 44,13 C |
| 08.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 183,93 C |
| 11.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 711,36 C |
| 12.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 316,49 C |
| 13.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 67,49 C |
| 14.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 525,61 C |
| 15.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 157,59 C |
| 18.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 101,91 C |
| 19.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 184,91 C |
| 20.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17.651,13 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.994,92 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.994,92 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 514.486,56 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.719.898,52 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário