| 11/03/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:47:55 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 175.366,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 668.491,88 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.438,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.578,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.771,57 D | |
| TOTAL: | R$ 510.682,69 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 175.366,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 668.491,88 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.438,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.578,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.771,57 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 333.175,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 843.857,90 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2014 | COTA-PARTE | R$ 34.017,00 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 340,17 D | |
| TOTAL: | R$ 33.676,83 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 34.017,00 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 340,17 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 340,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.017,00 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 3,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 70,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 93,74 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 468,73 C | |
| TOTAL: | R$ 300,95 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 70,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 93,74 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 468,73 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 167,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 468,73 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2014 | ORIGEM FPM | R$ 126.578,68 C |
| ORIGEM ITR | R$ 70,30 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 179,08 C | |
| TOTAL: | R$ 126.828,06 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 126.578,68 C |
| ORIGEM ITR | R$ 70,30 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 179,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 126.828,06 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 179,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 955,10 C | |
| TOTAL: | R$ 776,02 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 179,08 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 955,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 179,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 955,10 C | |
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.281,66 C |
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.281,66 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.281,66 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.03.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 5.220,22 C |
| 06.03.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 238.969,11 C |
| 10.03.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 24,04 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.807,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 216.985,19 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 153.765,31 C | |
| TOTAL: | R$ 829.564,76 C | |
| 11.03.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 86.332,01 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 24,04 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.220,22 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.807,66 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 325.301,12 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 216.985,19 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 153.765,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.160.086,10 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 129,30 C |
| 10.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,28 C |
| 11.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 144,58 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 144,58 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 333.862,24 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.167.639,13 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário