DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 15/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:57:44 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 246.682,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.327.576,90 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.742,58 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 267.396,52 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.792,50 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.121,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 236.138,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 314.851,88 D | |
| TOTAL: | R$ 645.215,24 C | |
| 19.03.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 120.024,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 316.603,32 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.366,27 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 65.494,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 87.325,47 D | |
| TOTAL: | R$ 279.441,57 C | |
| 30.03.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 76.215,87 C |
| PARCELA DE IR | R$ 990.658,69 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.668,73 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 160.031,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 213.374,90 D | |
| TOTAL: | R$ 682.799,75 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 442.922,48 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.634.838,91 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 30.777,58 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 267.396,52 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.792,50 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.121,80 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 461.664,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 615.552,25 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.470.304,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.077.761,39 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.03.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.317,09 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 13,17 D | |
| TOTAL: | R$ 1.303,92 C | |
| 22.03.2021 | COTA-PARTE | R$ 57.249,48 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 572,49 D | |
| TOTAL: | R$ 56.676,99 C | |
| 25.03.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.495,10 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 14,95 D | |
| TOTAL: | R$ 1.480,15 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 60.061,67 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 600,61 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 600,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 60.061,67 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 7,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 137,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 183,55 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 917,79 C | |
| TOTAL: | R$ 589,24 C | |
| 19.03.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,26 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 32,68 C | |
| TOTAL: | R$ 20,99 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,60 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 142,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 190,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 950,47 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 340,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 950,47 C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.03.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 3,61 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 361,37 C | |
| TOTAL: | R$ 357,76 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,61 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 361,37 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 361,37 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2021 | ORIGEM FPM | R$ 236.138,90 C |
| ORIGEM ITR | R$ 137,66 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 488,59 C | |
| TOTAL: | R$ 236.765,15 C | |
| 19.03.2021 | ORIGEM FPM | R$ 65.494,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,90 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 237,72 C | |
| TOTAL: | R$ 65.736,72 C | |
| 30.03.2021 | ORIGEM FPM | R$ 160.031,18 C |
| ORIGEM IPM | R$ 150,95 C | |
| TOTAL: | R$ 160.182,13 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 461.664,18 C |
| ORIGEM ITR | R$ 142,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 877,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 462.684,00 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 488,59 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.605,85 C | |
| TOTAL: | R$ 2.117,26 C | |
| 19.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 237,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.267,88 C | |
| TOTAL: | R$ 1.030,16 C | |
| 30.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 150,95 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 805,11 C | |
| TOTAL: | R$ 654,16 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 877,26 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.678,84 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 877,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.678,84 C | |
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 182,32 C |
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 182,32 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 182,32 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 694.418,69 C |
| 04.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.444,00 C |
| 05.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 13.397,56 C |
| 08.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 6.377,67 C |
| 09.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 6.077,53 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 89.762,26 C | |
| TOTAL: | R$ 95.839,79 C | |
| 10.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 15,01 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 11.942,62 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.575,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 370.376,38 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 267.799,78 C | |
| TOTAL: | R$ 653.709,09 C | |
| 11.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.791,52 C |
| 12.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 39.565,84 C |
| 15.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 5.541,56 C |
| 16.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.943,46 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 292.438,27 C | |
| TOTAL: | R$ 296.381,73 C | |
| 17.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.599,45 C |
| 18.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.473,75 C |
| 19.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 7,69 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.739,57 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 100.169,36 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 74.275,39 C | |
| TOTAL: | R$ 176.192,01 C | |
| 22.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.278,57 C |
| 23.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.221,51 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.598,64 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 169.514,31 C | |
| TOTAL: | R$ 180.334,46 C | |
| 24.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 18.933,52 C |
| 26.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.863,91 C |
| 29.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.784,85 C |
| 30.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 7,11 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.104,64 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 546.120,46 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 255.222,45 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 181.487,73 C | |
| TOTAL: | R$ 983.942,39 C | |
| 31.03.2021 | COMPL VAAF | R$ 769.070,50 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 29,81 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 138.237,32 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.598,64 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.419,51 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.792.253,99 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 725.768,19 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 523.562,90 C | |
| COMPL VAAF | R$ 769.070,50 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.962.940,86 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 71,09 C |
| 02.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8.115,31 C |
| 03.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 106,75 C |
| 04.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 456,17 C |
| 05.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 88,96 C |
| 08.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 261,62 C |
| 09.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 198,85 C |
| 10.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 57,44 C |
| 11.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 627,17 C |
| 12.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 55,79 C |
| 15.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
| 16.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 62,32 C |
| 17.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.445,05 C |
| 18.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 718,31 C |
| 19.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.307,26 C |
| 22.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.464,87 C |
| 23.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.195,84 C |
| 24.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 9.951,52 C |
| 25.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.244,08 C |
| 26.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 954,50 C |
| 29.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 235,90 C |
| 30.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 172,92 C |
| 31.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 185,71 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 33.002,43 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.002,43 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.03.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
| LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
| TOTAL: | R$ 4.355,84 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
| LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 43,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.399,83 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.472.170,54 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.607.023,18 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário