|
|

| ADELIA BARROS COLACO EMEF | | | | | 4.7 | 4.5 | | | | | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
| BENEDITO EVARISTO PINHEIRO EMEF | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
| BETESDA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 3.8 | 3.6 | 4.3*** | | | | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
| BOM JESUS DOS NAVEGANTES EMEF | | | | 3.9 | 4.4 | ** | | | | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 5.2 |
| CASTRO ALVES EMEF | | | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | | | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| ERNESTO GURGEL VALENTE EMEF | 3.2 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.8*** | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| GERMANO JOSE DO NASCIMENTO EMEF | | | | 4.1 | 4.6 | 4.6*** | | | | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 |
| GREGORIO BEZERRA DA SILVA EMEF | | | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 3.7*** | | | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
| JOAQUIM DE JESUS DOURADO MONSENHOR EMEF | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 5.6*** | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
| JOSE ANSELMO DE ALMEIDA EMEF | | | 3.2 | | | ** | | | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| JOSE BESSA EMEF | | | 3.8 | 4.0 | 5.1 | 5.0*** | | | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
| JOSE DE ALENCAR EMEF | | | | 4.1 | 4.8 | 4.4*** | | | | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
| JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS EMEF | | | | | 5.1 | 5.6 | | | | | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| JOSE ROLDAO DE OLIVEIRA EMEF | | | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 4.1*** | | | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| JOSE THEMIO BEZERRA DOUTOR EMEF | | | 4.1 | | 4.6 | 4.4 | | | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| MANUEL DE LIMA EMEF | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 4.4 | 5.1*** | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| MARIO ALENCAR EMEF | | | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.6*** | | | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 |
| PEDRO DE QUEIROZ DESEMBARGADOR EMEF | 3.1 | 3.0 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 4.9*** | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 |
| PEDRO DE QUEIROZ FERREIRA EMEF | | | | | 4.6 | 4.2 | | | | | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| RAIMUNDA CARNEIRO EMEF | | | 4.5 | 5.2 | | 5.4*** | | | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 |
| RAUL BARBOSA EMEF | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
| SAO BERNARDO EMEF | | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
|
|
Obs:
* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.
*** Calculado a partir da proficiência média dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do cálculo da proficiência para a Prova Brasil.
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
|
|

| ADELIA BARROS COLACO EMEF | | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ** | | | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| BENEDITO EVARISTO PINHEIRO EMEF | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
| BETESDA CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.8 | 4.4 | | 4.7*** | | | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
| BOM JESUS DOS NAVEGANTES EMEF | | | 4.3 | 4.0 | 4.3 | ** | | | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
| CASTRO ALVES EMEF | | | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | | | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.4 |
| EMIDIO PAULO DE ALMEIDA EMEF | | | | | 4.4 | 4.3*** | | | | | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
| ERNESTO GURGEL VALENTE EMEF | 3.3 | 3.1 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 6.3*** | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| GERMANO JOSE DO NASCIMENTO EMEF | | | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.2*** | | | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 |
| GREGORIO BEZERRA DA SILVA EMEF | | | 2.6 | 4.8 | 4.7 | 5.7*** | | | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
| ISABEL PINHEIRO DE LIMA EMEF | | | | 4.6 | 5.0 | ** | | | | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 |
| JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO EMEF | | | 3.2 | | | ** | | | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 |
| JOAQUIM DE JESUS DOURADO MONSENHOR EMEF | 3.3 | 3.1 | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 6.1*** | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| JOSE BESSA EMEF | | | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 6.3*** | | | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
| JOSE DE ALENCAR EMEF | | | 5.0 | 4.3 | | 5.6*** | | | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
| JOSE DE ANCHIETA EMEF | | | 4.8 | | | ** | | | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 |
| JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS EMEF | | | 5.3 | 6.6 | | 6.7 | | | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
| JOSE ROLDAO DE OLIVEIRA EMEF | | | 4.1 | 4.0 | 4.9 | 5.1*** | | | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| JOSE THEMIO BEZERRA DOUTOR EMEF | | | 4.4 | | | 6.1 | | | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| LUIS GONCALVES EMEF | | | 4.0 | 4.2 | | ** | | | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
| MANUEL DE LIMA EMEF | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 6.4*** | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
| MANUEL FERREIRA DA FONSECA EMEF | | | | 5.3 | | ** | | | | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 |
| MARIO ALENCAR EMEF | | | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 5.8*** | | | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
| PEDRO DE QUEIROZ DESEMBARGADOR EMEF | 3.8 | 2.9 | 5.0 | 5.9 | 4.9 | 5.3*** | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
| PEDRO DE QUEIROZ FERREIRA EMEF | | 2.6 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
| RAIMUNDA CARNEIRO EMEF | 2.8 | | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 6.6*** | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
| RAUL BARBOSA EMEF | 3.0 | 2.7 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| SAO BERNARDO EMEF | | | 4.2 | | 5.1 | 5.5 | | | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 |
| TIRADENTES EMEF | | | | 5.3 | | ** | | | | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 |
|
|
Obs:
* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.
*** Calculado a partir da proficiência média dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do cálculo da proficiência para a Prova Brasil.
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário