Comparação de insumos e resultados
VOLTAR
| BEBERIBE |
| Posição | 2032º |
| Índice | 4,7 |
| Insumos | 1,2 |
| Resultados | 3,4 |
| CASCAVEL |
| Posição | 2410º |
| Índice | 4,5 |
| Insumos | 1,3 |
| Resultados | 3,2 |
| PINDORETAMA |
| Posição | 2888º |
| Índice | 4,4 |
| Insumos | 1,1 |
| Resultados | 3,2 |
| BRASIL |
ÍNDICE MÉDIO DOS MUNICÍPIOS: 4,5 |
Fatores que formam o IOEB
O IOEB combina informações de resultados, insumos e processos educacionais. O IOEB possui um subíndice de resultados e um subíndice de processos, que podem ir de 0 a 10.
ÍNDICE INSUMOS
| Indicadores | Beberibe | Cascavel | Pindoretama | Brasil |
| A | Proporção de docentes com pelo menos o ensino superior completo | 9,1 | 9,5 | 8,3 | 8,5 |
| B | Média de hora aula diária das escolas públicas e privadas das turmas de EF e/ou EM | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,6 |
| C | Prop. de diretores com pelo menos 3 anos de experiência na escola | 0,9 | 2,4 | 0,0 | 4,2 |
| D | Prop. de diretores com pelo menos 6 anos de experiência na escola | 0,4 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| E | Taxa de atendimento na educação infantil (0 a 6 anos) | 4,6 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
ÍNDICE RESUTADOS
| Indicadores | Beberibe | Cascavel | Pindoretama | Brasil |
| IDEB Anos iniciais ajustados | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |
| IDEB Anos finais ajustados | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,3 |
| Taxa líquida de matrícula no ensino médio | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário