30/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:14:41 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 199.302,00 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.566.485,82 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 27.657,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 359.696,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 28.523,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 414.868,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 553.157,56 D | |
TOTAL: | R$ 1.342.307,25 C | |
18.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 66.379,34 C |
PARCELA DE IR | R$ 201.341,22 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.677,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 40.158,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 53.544,10 D | |
TOTAL: | R$ 171.341,18 C | |
30.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 22.179,25 C |
PARCELA DE IR | R$ 710.774,34 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.329,53 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 109.943,03 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 146.590,71 D | |
TOTAL: | R$ 469.090,32 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 287.860,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.478.601,38 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 37.664,60 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 359.696,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 28.523,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 564.969,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 753.292,37 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.783.723,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.766.461,97 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.11.2016 | COTA-PARTE | R$ 24.485,30 C |
RETENCAO PASEP | R$ 244,85 D | |
TOTAL: | R$ 24.240,45 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.485,30 C |
RETENCAO PASEP | R$ 244,85 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 244,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.485,30 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.11.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 87,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.634,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.179,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10.898,81 C | |
TOTAL: | R$ 6.997,04 C | |
18.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 19,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 26,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 132,25 C | |
TOTAL: | R$ 84,92 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 88,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.654,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.206,21 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.031,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.949,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.031,06 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 414.868,17 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.634,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 264,57 C | |
TOTAL: | R$ 416.767,56 C | |
18.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 40.158,08 C |
ORIGEM ITR | R$ 19,83 C | |
ORIGEM IPM | R$ 88,11 C | |
TOTAL: | R$ 40.266,02 C | |
30.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 109.943,03 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM IPM | R$ 29,44 C | |
TOTAL: | R$ 110.340,02 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 564.969,28 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1.654,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 382,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 567.373,60 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 264,57 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.411,05 C | |
TOTAL: | R$ 1.146,48 C | |
18.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 88,11 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 469,96 C | |
TOTAL: | R$ 381,85 C | |
30.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 29,44 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 157,03 C | |
TOTAL: | R$ 127,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 382,12 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.038,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 382,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.038,04 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,30 C |
30.11.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.884,27 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.746,57 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.746,57 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 72.527,86 C |
08.11.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 220.831,02 C |
10.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 104,85 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.328,78 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.231,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 650.903,64 C | |
ORIGEM FPM | R$ 482.140,05 C | |
TOTAL: | R$ 1.136.708,66 C | |
16.11.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 271.551,03 C |
17.11.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 6.266,92 C |
18.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 17,26 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.906,65 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 743,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 64.980,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 46.669,80 C | |
TOTAL: | R$ 116.316,90 C | |
21.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.833,30 C |
22.11.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 67.041,91 C |
24.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.482,36 C |
25.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 684,53 C |
29.11.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.121,88 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 417.165,85 C | |
TOTAL: | R$ 969.323,60 C | |
30.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 8,17 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 248,31 C | |
ORIGEM FPE | R$ 180.560,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 127.770,57 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
TOTAL: | R$ 311.656,19 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
ORIGEM ITR | R$ 130,28 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 15.357,50 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.266,92 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.222,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.049.117,67 C | |
ORIGEM FPE | R$ 896.443,95 C | |
ORIGEM FPM | R$ 656.580,42 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.181.224,28 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,26 C |
03.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.088,97 C |
04.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,25 C |
08.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 47,78 C |
10.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 399,94 C |
11.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
14.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 121,57 C |
16.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,63 C |
17.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 68,92 C |
18.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
21.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 211,00 C |
22.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 397,36 C |
23.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26.407,31 C |
24.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 102,11 C |
25.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,88 C |
28.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.100,52 C |
29.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.515,40 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 33.618,90 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.618,90 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.789.176,51 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.592.430,08 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário