10/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:46:13 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 199.302,00 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.566.485,82 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 27.657,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 359.696,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 28.523,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 414.868,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 553.157,56 D | |
TOTAL: | R$ 1.342.307,25 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 199.302,00 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.566.485,82 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 27.657,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 359.696,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 28.523,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 414.868,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 553.157,56 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.423.480,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.765.787,82 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 87,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.634,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.179,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10.898,81 C | |
TOTAL: | R$ 6.997,04 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 87,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.634,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.179,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10.898,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.901,77 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.898,81 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | ORIGEM FPM | R$ 414.868,17 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.634,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 264,57 C | |
TOTAL: | R$ 416.767,56 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 414.868,17 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.634,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 264,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 416.767,56 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 264,57 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.411,05 C | |
TOTAL: | R$ 1.146,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 264,57 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.411,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 264,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.411,05 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,30 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,30 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.862,30 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 72.527,86 C |
08.11.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 220.831,02 C |
10.11.2016 | ORIGEM ITR | R$ 104,85 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.328,78 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.231,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 650.903,64 C | |
ORIGEM FPM | R$ 482.140,05 C | |
TOTAL: | R$ 1.136.708,66 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 104,85 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.328,78 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.231,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 293.358,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 650.903,64 C | |
ORIGEM FPM | R$ 482.140,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.430.067,54 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,26 C |
03.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.088,97 C |
04.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,25 C |
08.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 47,78 C |
10.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 399,94 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.583,20 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.583,20 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.427.646,91 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.630.378,28 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário