01/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:36:50 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 176.377,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 689.335,56 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.657,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 350.615,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 26.646,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 129.856,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.142,64 D | |
TOTAL: | R$ 137.217,69 C | |
19.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 9.689,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 43.469,22 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 531,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.973,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.631,74 D | |
TOTAL: | R$ 34.021,63 C | |
20.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 52.425,35 C |
PARCELA DE IR | R$ 250.610,23 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.030,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 45.455,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 60.607,11 D | |
TOTAL: | R$ 193.942,79 C | |
28.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.951,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 805.537,26 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.424,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 126.373,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.497,73 D | |
TOTAL: | R$ 539.192,80 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 275.444,01 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.788.952,27 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.643,93 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 350.615,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 26.646,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 309.659,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 412.879,22 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.160.021,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.064.396,28 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.10.2016 | COTA-PARTE | R$ 23.539,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 235,39 D | |
TOTAL: | R$ 23.303,97 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 23.539,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 235,39 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 235,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.539,36 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 151,86 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.847,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.796,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18.983,36 C | |
TOTAL: | R$ 12.187,33 C | |
20.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 6,93 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 130,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173,43 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 867,15 C | |
TOTAL: | R$ 556,72 C | |
28.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,78 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 19,71 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 98,59 C | |
TOTAL: | R$ 63,32 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 159,57 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.992,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.989,81 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 19.949,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.141,73 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.949,10 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 129.856,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.847,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 234,13 C | |
TOTAL: | R$ 132.938,61 C | |
19.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 7.973,80 C |
ORIGEM IPM | R$ 12,86 C | |
TOTAL: | R$ 7.986,66 C | |
20.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 45.455,33 C |
ORIGEM ITR | R$ 130,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 69,59 C | |
TOTAL: | R$ 45.654,99 C | |
28.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 126.373,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 14,78 C | |
ORIGEM IPM | R$ 49,05 C | |
TOTAL: | R$ 126.437,12 C | |
31.10.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 309.659,40 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 2.992,35 C | |
ORIGEM IPM | R$ 365,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 313.384,93 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 234,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.248,75 C | |
TOTAL: | R$ 1.014,62 C | |
19.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 12,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 68,60 C | |
TOTAL: | R$ 55,74 C | |
20.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 69,59 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 371,17 C | |
TOTAL: | R$ 301,58 C | |
28.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 49,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 261,61 C | |
TOTAL: | R$ 212,56 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 365,63 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.950,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 365,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.950,13 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,48 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 148,99 C | |
TOTAL: | R$ 147,51 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,48 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 148,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148,99 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 252.070,04 C |
10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1.037,56 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.974,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 213.265,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 150.913,61 C | |
TOTAL: | R$ 367.190,97 C | |
11.10.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 5.581,40 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.152,76 C | |
TOTAL: | R$ 105.734,16 C | |
14.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.909,76 C |
18.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 211.530,26 C |
19.10.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 108,48 C |
ORIGEM FPE | R$ 12.996,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 9.266,78 C | |
TOTAL: | R$ 22.371,75 C | |
20.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 34,88 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.041,61 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 586,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 74.087,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 52.826,02 C | |
TOTAL: | R$ 130.576,93 C | |
24.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.390,33 C |
25.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 422.633,32 C |
27.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.126,36 C |
28.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 30,45 C |
ORIGEM IPVA | R$ 587,10 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 413,70 C | |
ORIGEM FPE | R$ 205.104,83 C | |
ORIGEM FPM | R$ 146.865,04 C | |
TOTAL: | R$ 353.001,12 C | |
31.10.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
TOTAL: | R$ 554.104,72 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.102,89 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 15.055,16 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.581,40 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.083,80 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 986.386,38 C | |
ORIGEM FPE | R$ 505.453,92 C | |
ORIGEM FPM | R$ 359.871,45 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.430.639,72 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6.535,01 C |
05.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11,22 C |
06.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,58 C |
07.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
10.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,60 C |
11.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,66 C |
13.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 135,45 C |
14.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 162,77 C |
17.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 153,47 C |
18.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 86,29 C |
19.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 14.156,04 C |
20.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.399,33 C |
21.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.515,71 C |
24.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 8.715,16 C |
25.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 131,28 C |
26.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 62,44 C |
27.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 88,27 C |
28.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 566,32 C |
31.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 34,52 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 34.821,12 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.821,12 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.168.642,82 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.891.279,99 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário