01/04/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:55:09 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 150.922,36 C |
PARCELA DE IR | R$ 680.473,14 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.313,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 760,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 52,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 124.709,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 166.279,09 D | |
TOTAL: | R$ 495.146,34 C | |
18.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 71.459,42 C |
PARCELA DE IR | R$ 159.676,79 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.311,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.670,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.227,23 D | |
TOTAL: | R$ 147.927,21 C | |
30.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 27.611,24 C |
PARCELA DE IR | R$ 690.832,72 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.184,43 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 107.766,58 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 143.688,78 D | |
TOTAL: | R$ 459.804,17 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 249.993,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.530.982,65 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.809,73 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 760,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 52,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 267.146,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 356.195,10 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 678.097,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.780.975,67 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.03.2016 | COTA-PARTE | R$ 15.995,28 C |
RETENCAO PASEP | R$ 159,95 D | |
TOTAL: | R$ 15.835,33 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 15.995,28 C |
RETENCAO PASEP | R$ 159,95 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 159,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.995,28 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.03.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 4,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 512,78 C | |
TOTAL: | R$ 329,22 C | |
18.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,64 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 80,77 C | |
TOTAL: | R$ 51,87 C | |
30.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,47 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,81 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 59,05 C | |
TOTAL: | R$ 37,92 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,21 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 97,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 130,51 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 652,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 233,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 652,60 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 124.709,32 C |
ORIGEM ITR | R$ 76,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 200,34 C | |
TOTAL: | R$ 124.986,57 C | |
18.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 34.670,42 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,11 C | |
ORIGEM IPM | R$ 94,86 C | |
TOTAL: | R$ 34.777,39 C | |
30.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 107.766,58 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,85 C | |
ORIGEM IPM | R$ 36,65 C | |
TOTAL: | R$ 107.812,08 C | |
31.03.2016 | REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 267.146,32 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 97,87 C | |
ORIGEM IPM | R$ 331,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 267.943,59 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 200,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.068,53 C | |
TOTAL: | R$ 868,19 C | |
18.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 94,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 505,93 C | |
TOTAL: | R$ 411,07 C | |
30.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 36,65 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 195,49 C | |
TOTAL: | R$ 158,84 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 331,85 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.769,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 331,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.769,95 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.03.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.599,31 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.599,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.599,31 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 388.494,09 C |
03.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 70.015,37 C |
08.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 216.931,43 C |
10.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 71,97 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.689,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 204.811,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.931,23 C | |
TOTAL: | R$ 351.503,97 C | |
11.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 24.110,82 C |
15.03.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 7.866,97 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 225.230,78 C | |
TOTAL: | R$ 233.097,75 C | |
17.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 12.413,49 C |
18.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 15,40 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 800,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 56.939,52 C | |
ORIGEM FPM | R$ 40.292,32 C | |
TOTAL: | R$ 98.047,28 C | |
21.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.295,77 C |
22.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 62.203,55 C |
24.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 10.151,45 C |
29.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 344.951,98 C |
30.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 7,29 C |
ORIGEM IPVA | R$ 56.050,21 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 309,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 176.985,90 C | |
ORIGEM FPM | R$ 125.241,21 C | |
TOTAL: | R$ 358.593,74 C | |
31.03.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.145,06 C |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
TOTAL: | R$ 554.213,91 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.145,06 C |
ORIGEM ITR | R$ 94,66 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 180.037,11 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.866,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.798,86 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.237.811,83 C | |
ORIGEM FPE | R$ 438.736,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 310.464,76 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.732.024,60 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 90,21 C |
02.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.745,47 C |
03.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,36 C |
04.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 65,40 C |
07.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,44 C |
08.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 155,51 C |
10.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 196,59 C |
11.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 369,25 C |
14.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 182,05 C |
15.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 41,34 C |
16.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 58,69 C |
17.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.700,60 C |
18.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
21.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 79,35 C |
22.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.318,76 C |
23.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 35.323,07 C |
24.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 110,76 C |
28.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,06 C |
29.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,44 C |
30.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.525,93 C |
31.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 239,28 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 47.314,56 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 47.314,56 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 679.700,56 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.850.725,92 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário