DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/03/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:02:19 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 150.922,36 C |
PARCELA DE IR | R$ 680.473,14 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.313,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 760,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 52,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 124.709,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 166.279,09 D | |
TOTAL: | R$ 495.146,34 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 150.922,36 C |
PARCELA DE IR | R$ 680.473,14 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.313,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 760,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 52,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 124.709,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 166.279,09 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 336.249,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 831.395,50 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 4,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 512,78 C | |
TOTAL: | R$ 329,22 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 512,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 183,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 512,78 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 124.709,32 C |
ORIGEM ITR | R$ 76,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 200,34 C | |
TOTAL: | R$ 124.986,57 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 124.709,32 C |
ORIGEM ITR | R$ 76,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 200,34 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 124.986,57 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 200,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.068,53 C | |
TOTAL: | R$ 868,19 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 200,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.068,53 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 200,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.068,53 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.03.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.599,31 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.599,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.599,31 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 388.494,09 C |
03.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 70.015,37 C |
08.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 216.931,43 C |
10.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 71,97 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.689,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 204.811,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.931,23 C | |
TOTAL: | R$ 351.503,97 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 71,97 C |
ORIGEM IPVA | R$ 70.015,37 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.689,69 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 605.425,52 C | |
ORIGEM FPE | R$ 204.811,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.931,23 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.026.944,86 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 90,21 C |
02.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.745,47 C |
03.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,36 C |
04.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 65,40 C |
07.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,44 C |
08.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 155,51 C |
10.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 196,59 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.294,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.294,98 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 336.633,06 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.988.802,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário