SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 150.922,36 C |
PARCELA DE IR | R$ 680.473,14 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.313,95 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 760,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 52,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 124.709,32 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 166.279,09 D | |
TOTAL: | R$ 495.146,34 C | |
18.03.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 71.459,42 C |
PARCELA DE IR | R$ 159.676,79 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.311,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.670,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.227,23 D | |
TOTAL: | R$ 147.927,21 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 222.381,78 C |
PARCELA DE IR | R$ 840.149,93 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.625,30 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 760,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 52,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 159.379,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 212.506,32 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 419.458,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.062.531,71 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 4,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 512,78 C | |
TOTAL: | R$ 329,22 C | |
18.03.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,64 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 80,77 C | |
TOTAL: | R$ 51,87 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,74 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 89,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 118,70 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 593,55 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 212,46 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 593,55 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 124.709,32 C |
ORIGEM ITR | R$ 76,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 200,34 C | |
TOTAL: | R$ 124.986,57 C | |
18.03.2016 | ORIGEM FPM | R$ 34.670,42 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,11 C | |
ORIGEM IPM | R$ 94,86 C | |
TOTAL: | R$ 34.777,39 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 159.379,74 C |
ORIGEM ITR | R$ 89,02 C | |
ORIGEM IPM | R$ 295,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 159.763,96 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 200,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.068,53 C | |
TOTAL: | R$ 868,19 C | |
18.03.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 94,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 505,93 C | |
TOTAL: | R$ 411,07 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 295,20 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.574,46 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 295,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.574,46 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.03.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.599,31 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.599,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.599,31 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 388.494,09 C |
03.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 70.015,37 C |
08.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 216.931,43 C |
10.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 71,97 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.689,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 204.811,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.931,23 C | |
TOTAL: | R$ 351.503,97 C | |
11.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 24.110,82 C |
15.03.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 7.866,97 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 225.230,78 C | |
TOTAL: | R$ 233.097,75 C | |
17.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 12.413,49 C |
18.03.2016 | ORIGEM ITR | R$ 15,40 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 800,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 56.939,52 C | |
ORIGEM FPM | R$ 40.292,32 C | |
TOTAL: | R$ 98.047,28 C | |
21.03.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.295,77 C |
22.03.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 62.203,55 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 87,37 C |
ORIGEM IPVA | R$ 113.835,45 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.866,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.489,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 892.859,85 C | |
ORIGEM FPE | R$ 261.750,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 185.223,55 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.464.113,52 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 90,21 C |
02.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.745,47 C |
03.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,36 C |
04.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 65,40 C |
07.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,44 C |
08.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 155,51 C |
10.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 196,59 C |
11.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 369,25 C |
14.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 182,05 C |
15.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 41,34 C |
16.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 58,69 C |
17.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.700,60 C |
18.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
21.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 79,35 C |
22.03.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.318,76 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.075,02 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.075,02 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 419.965,82 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.699.251,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário