12/09/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:32:06 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 173.245,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 591.536,15 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.647,81 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114.717,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152.956,34 D | |
TOTAL: | R$ 449.883,26 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 173.245,59 C |
PARCELA DE IR | R$ 591.536,15 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.647,81 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 114.717,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 152.956,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 314.898,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 764.781,74 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,98 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49,57 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 247,85 C | |
TOTAL: | R$ 159,13 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,98 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49,57 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 247,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 88,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 247,85 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.09.2016 | ORIGEM FPM | R$ 114.717,25 C |
ORIGEM ITR | R$ 37,17 C | |
ORIGEM IPM | R$ 229,98 C | |
TOTAL: | R$ 114.984,40 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 114.717,25 C |
ORIGEM ITR | R$ 37,17 C | |
ORIGEM IPM | R$ 229,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 114.984,40 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.09.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 229,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.226,57 C | |
TOTAL: | R$ 996,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 229,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.226,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 229,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.226,57 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.976,67 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.976,67 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.976,67 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.09.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 245.919,81 C |
09.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 82,05 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.581,20 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.939,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 188.401,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 133.318,94 C | |
TOTAL: | R$ 325.322,84 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 82,05 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.581,20 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.939,61 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 245.919,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 188.401,04 C | |
ORIGEM FPM | R$ 133.318,94 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 571.242,65 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 127,58 C |
02.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6.621,10 C |
05.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
06.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 108,21 C |
09.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 27,43 C |
12.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.914,32 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.914,32 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 315.217,18 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.461.374,20 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário