PENDÊNCIAS |
|||
PROCESSO 0001166-97.2008.8.06.0049 | |||
Nº. | NOME | CARGO | CPF |
2 | Aldenora Felix dos Santos | ASG | 533.115.823-49 |
6 | Angelina Costa Xavier | Aux. Pedagógica | 213.955.193-15 |
7 | Antonia Nogueira de Freitas | ASG | 533.105.003-49 |
10 | Edite Ribeiro de Almeida | ASG | 509.699.003-68 |
12 | Edna Maria Albuquerque | ASG | 509.462.183-15 |
13 | Edna Moreira dos Santos | PEB I | 685.996.093-00 |
15 | Elisangela de Lima Pereira | Aux. Administração | 509.703.803-72 |
16 | Elza Inácio Ribeiro | merendeira | 509.693153-68 |
17 | Enelita Gedeao Cordeiro Silva | Aux. Pedagógica | 114.364.093-49 |
18 | Estelita Rodrigues dos Santos | PEB I | 088.961.703-34 |
20 | Floriza Ribeiro de França | ASG | 513.855.543-04 |
21 | Francisca Cordeiro | PEB I | 513.864.293-68 |
22 | Francisca Costa Correia Militão | ASG | 265.650.483-04 |
27 | Francisca Rodrigues Alcantara | Aux. Enfermagem | 219.000.273-72 |
28 | Francisca Rosangela Martins Barros | merendeira | 430.805.963-15 |
29 | Francisca Silva dos Santos | PEB I | 481.016.053-04 |
30 | Francisca Silvano dos Santos | ASG | 218.306.573-72 |
31 | Francisco das Chagas Nascimento | Aux. Pedagógica | 113.381.303-82 |
33 | Francisco Nogueira da Silva | Agente Fiscal | 392.177.443-87 |
38 | Hilda Rodrigues dos Santos | ASG | 533.103.733-04 |
40 | Ivanelda Lopes Ribeiro | Aux. Administração | 519.744.863-04 |
44 | João Raimundo do Nascimento | ASG | 048.598.343-15 |
45 | João Silva dos Santos | ASG | 070.750.733-20 |
49 | Jucileide Nascimento da Silva | PEB I | 232.350.803-25 |
50 | Leonice Almeida de Sousa | Aux. Administração | 211.884.243-00 |
51 | Lourice Cartaxo Miranda | PEB I | 232.354.543-49 |
57 | Luziene Silvestre dos Santos | PEB I | 229.899.783-72 |
58 | Manoel Rodrigues de Oliveira | Aux. Pedagógica | 321.568.203-68 |
60 | Maria Bezerra Fernandes | ASG | 263.962.113-00 |
61 | Maria Cleonice dos Santos | PEB III | 325.770.283-34 |
64 | Maria de Carvalho da Silva | merendeira | 321.532.283-87 |
65 | Maria de Fátima Alves Batista | PEB I | 509.698.893-72 |
66 | Maria de Fátima da Silva | Aux. Pedagógica | 321.556.203-06 |
67 | Maria de Fátima Gama Lima | Aux. Pedagógica | 218.321.023-00 |
69 | Maria de Fátima Regis Pereira | Aux. Administração | 298.515.993-87 |
70 | Maria de Fátima Silva Nascimento | ASG | 509.690.643-49 |
72 | Maria de Fátima Souza da Silva | ASG | 509.435.533-34 |
73 | Maria de Jesus Alexandre Ribeiro | PEB I | 213.953.813-72 |
75 | Maria de Lourdes de Almeida Costa | PEB I | 509.699.783-91 |
76 | Maria do Carmo Ribeiro da Costa | PEB I | 211.886.453-15 |
78 | Maria Eliete Cartaxo Carvalho | Aux. Enfermagem | 321.551.583-00 |
82 | Maria do Socorro da Silva Bernardo | merendeira | 509.688.073-72 |
83 | Maria do Socorro Laurindo | Aux. Administração | 509.694.713-00 |
84 | Maria Eronildes Gomes de Almeida | PEB I | 218.327.063-20 |
85 | Maria José Faustino Gama | merendeira | 469.880.763-87 |
86 | Maria Lucia da Silva Fernandes | Aux. Pedagógica | 513.850.903-91 |
87 | Maria Lucia da Silva Oliveira | merendeira | 297.434.433-04 |
88 | Maria Lucia Regis Vieira | Aux. Administração | 218.334.273-00 |
89 | Maria Rocilda Pereira | merendeira | 316.823.163-00 |
90 | Maria Sarita Cartaxo Germano | PEB I | 513.863.053-91 |
91 | Maria Vitória dos Santos | merendeira | 421.680.663-53 |
97 | Maria Albuquerque Xavier | ASG | 509.699.943-20 |
98 | Maria Alza dos Santos | ASG | 464.745.603-04 |
101 | Maria Cleide Bernadino dos Santos | PEB I | 408.496.173-04 |
103 | Maria Fátima Sousa de Oliveira | merendeira | 718.900.843-87 |
104 | Maria Irene Rufino de Sena | merendeira | 481.024.153-04 |
106 | Maria Ivoniza Clemente Monteiro | merendeira | 355.885.943-04 |
108 | Maria Lopes Alexandre | ASG | 218.331.683-72 |
110 | Maria Mirta Vieira da Silva | merendeira | 090.019.993-87 |
111 | Maria Nunes de Lima | Aux. Administração | 161.966.603-06 |
112 | Maria Rodrigues Monteiro de Brito | Aux. Pedagógica | 855.646.133-68 |
115 | Maria Iris da Rocha | PEB I | 220.379.183-72 |
118 | Maria dos Santos Oliveira | ASG | 513.077.073-00 |
120 | Maria Irismar Xavier de Oliveira | Aux. Pedagógica | 321.527.283-00 |
123 | Maria Xavier da Silva | Aux. Pedagógica | 430.815.093-00 |
125 | Maria Helia Silva | Aux. Pedagógica | 514.240.023-20 |
126 | Maria Lia Morais | Aux. Pedagógica | 234.835.803-44 |
128 | Maria Istelica | ASG | 190.240.103-49 |
129 | Maria Lili Ferreira da Silva | Aux. Administração | 509.699.193-87 |
130 | Maria Orlandina Regis da Silva | ASG | 162.785.003-10 |
132 | Maria Iolanda da Silva | GARI | 113.376.303-06 |
133 | Maria Helena Moreira | Aux. Laboratório | 218.326.413-68 |
135 | Maria José Conrado dos Santos | ASG | 519.804.793-72 |
136 | Maria Francisca Soares | ASG | 223.951.053-68 |
137 | Maria Zilma Gama da Silva | ASG | 519.796.083-34 |
143 | Márcia Maria Soares | ASG | 213.942.533-20 |
145 | Maria Madalena Costa de Costa | PEB II | 533.314.513-04 |
150 | Nilsa Monteiro de Lima | ASG | 509.703.563-15 |
151 | Ozani de Souza Rodrigues | Aux. Pedagógica | 220.383.883-34 |
152 | Pedro Maciel | ASG | 513.072.603-06 |
154 | Raimunda Clicério de Lima | ASG | 481.023.183-68 |
158 | Raimunda Rodrigues da Costa | merendeira | 188.288.173-72 |
161 | Raimunda Sudário de Aquino | Aux. Pedagógica | 187.563.793-15 |
162 | Regina Dieb Leite | ASG | 321.566.693-68 |
166 | Samia Maria Colaço Costa | PEB III | 358.847.973-20 |
167 | Sandra Lucia Vieira de Morais | Aux. Pedagógica | 714.390.723-53 |
169 | Tânia Maria do Nascimento Silva | ASG | 496.337.753-53 |
170 | Terezinha Ribeiro do Nascimento | merendeira | 509.690.803-87 |
173 | Zarilene da Silva Almeida | ASG | 513.076.693-87 |
176 | alzenir maciel gomes | Merendeiro | 709.933.003-91 |
segunda-feira, 19 de setembro de 2016
CONVOCAMOS ESSAS PESSOAS PARA ATÉ SEXTA-FEIRA DIA 23 DE SETEMBRO VIREM AO SINDSERV-BEBERIBE PARA ASSINAREM OS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS - URGENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nota de Pesar Professora Cleuda
🖤Nota de Pesar 🖤É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Professora Francisca Cleuda de Lima Sousa. Neste momento ...
-
READAPATADOS ATENÇÃO O QUE DIZ A LDB↓↓↓ 7.17. Os recursos do FUNDEB podem ser utilizados para pagamento de professores readaptados?...
-
TABELAS JÁ PROTOCOLADAS, AGUARDANDO GESTÃO MUNICIPAL PARA ABRIR MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O SINDSERV BEBERIBE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário