SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:22:13 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 176.377,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 689.335,56 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.657,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 350.615,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 26.646,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 129.856,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.142,64 D | |
TOTAL: | R$ 137.217,69 C | |
19.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 9.689,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 43.469,22 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 531,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.973,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.631,74 D | |
TOTAL: | R$ 34.021,63 C | |
20.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 52.425,35 C |
PARCELA DE IR | R$ 250.610,23 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.030,35 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 45.455,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 60.607,11 D | |
TOTAL: | R$ 193.942,79 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 238.492,57 C |
PARCELA DE IR | R$ 983.415,01 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.219,05 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 350.615,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 26.646,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 183.286,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 244.381,49 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 856.725,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.221.907,58 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 151,86 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.847,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.796,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18.983,36 C | |
TOTAL: | R$ 12.187,33 C | |
20.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 6,93 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 130,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173,43 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 867,15 C | |
TOTAL: | R$ 556,72 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 158,79 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.977,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.970,10 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 19.850,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.106,46 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.850,51 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 129.856,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.847,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 234,13 C | |
TOTAL: | R$ 132.938,61 C | |
19.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 7.973,80 C |
ORIGEM IPM | R$ 12,86 C | |
TOTAL: | R$ 7.986,66 C | |
20.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 45.455,33 C |
ORIGEM ITR | R$ 130,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 69,59 C | |
TOTAL: | R$ 45.654,99 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 183.286,11 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.977,57 C | |
ORIGEM IPM | R$ 316,58 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 186.580,26 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 234,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.248,75 C | |
TOTAL: | R$ 1.014,62 C | |
19.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 12,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 68,60 C | |
TOTAL: | R$ 55,74 C | |
20.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 69,59 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 371,17 C | |
TOTAL: | R$ 301,58 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 316,58 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.688,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 316,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.688,52 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,48 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 148,99 C | |
TOTAL: | R$ 147,51 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,48 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 148,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148,99 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 252.070,04 C |
10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1.037,56 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.974,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 213.265,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 150.913,61 C | |
TOTAL: | R$ 367.190,97 C | |
11.10.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 5.581,40 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.152,76 C | |
TOTAL: | R$ 105.734,16 C | |
14.10.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.909,76 C |
18.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 211.530,26 C |
19.10.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 108,48 C |
ORIGEM FPE | R$ 12.996,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 9.266,78 C | |
TOTAL: | R$ 22.371,75 C | |
20.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 34,88 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.041,61 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 586,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 74.087,48 C | |
ORIGEM FPM | R$ 52.826,02 C | |
TOTAL: | R$ 130.576,93 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.072,44 C |
ORIGEM IPVA | R$ 11.951,37 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.581,40 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.670,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 563.753,06 C | |
ORIGEM FPE | R$ 300.349,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 213.006,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.098.383,87 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6.535,01 C |
05.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11,22 C |
06.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,58 C |
07.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
10.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,60 C |
11.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,66 C |
13.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 135,45 C |
14.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 162,77 C |
17.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 153,47 C |
18.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 86,29 C |
19.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 14.156,04 C |
20.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.399,33 C |
21.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.515,71 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 25.223,13 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.223,13 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 864.149,99 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.553.782,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário