11/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:08:46 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 176.377,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 689.335,56 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.657,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 350.615,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 26.646,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 129.856,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.142,64 D | |
TOTAL: | R$ 137.217,69 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 176.377,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 689.335,56 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.657,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 350.615,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 26.646,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 129.856,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.142,64 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 728.495,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 865.713,25 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 151,86 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.847,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.796,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18.983,36 C | |
TOTAL: | R$ 12.187,33 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 151,86 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.847,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.796,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18.983,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.796,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.983,36 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | ORIGEM FPM | R$ 129.856,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.847,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 234,13 C | |
TOTAL: | R$ 132.938,61 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 129.856,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.847,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 234,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 132.938,61 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 234,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.248,75 C | |
TOTAL: | R$ 1.014,62 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 234,13 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.248,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 234,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.248,75 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 252.070,04 C |
10.10.2016 | ORIGEM ITR | R$ 1.037,56 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.974,68 C | |
ORIGEM FPE | R$ 213.265,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 150.913,61 C | |
TOTAL: | R$ 367.190,97 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.037,56 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.974,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 252.070,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 213.265,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 150.913,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 619.261,01 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 6.535,01 C |
05.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11,22 C |
06.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,58 C |
07.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
10.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,60 C |
11.10.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,66 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.614,07 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.614,07 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 735.525,72 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.644.759,05 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário