30/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:46:57 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 108.270,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 784.555,86 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.928,25 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 133.923,99 D | |
TOTAL: | R$ 749.974,48 C | |
08.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 163.435,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 550.702,51 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.141,37 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.454,88 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.066,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 107.120,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 142.827,69 D | |
TOTAL: | R$ 412.949,84 C | |
20.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 37.199,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 212.555,35 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.497,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37.463,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.950,97 D | |
TOTAL: | R$ 159.843,15 C | |
29.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 34.874,65 C |
PARCELA DE IR | R$ 687.569,33 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.224,43 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 108.366,58 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.488,79 D | |
TOTAL: | R$ 462.364,18 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 343.781,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.235.383,05 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.791,59 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.454,88 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.066,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 386.874,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 337.267,45 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 794.032,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.579.164,07 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2016 | COTA-PARTE | R$ 23.490,35 C |
RETENCAO PASEP | R$ 234,90 D | |
TOTAL: | R$ 23.255,45 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 23.490,35 C |
RETENCAO PASEP | R$ 234,90 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 234,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.490,35 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 5,90 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 110,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 738,37 C | |
TOTAL: | R$ 474,05 C | |
29.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,92 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 36,06 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 48,09 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 240,46 C | |
TOTAL: | R$ 154,39 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,82 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 146,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 195,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 978,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 350,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 978,83 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 133.923,99 C |
08.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 107.120,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 110,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 216,96 C | |
TOTAL: | R$ 107.448,47 C | |
20.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 37.463,22 C |
ORIGEM IPM | R$ 49,38 C | |
TOTAL: | R$ 37.512,60 C | |
29.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 108.366,58 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 36,06 C | |
ORIGEM IPM | R$ 46,29 C | |
TOTAL: | R$ 108.816,48 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 386.874,55 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 146,81 C | |
ORIGEM IPM | R$ 312,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 387.701,54 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 216,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.157,12 C | |
TOTAL: | R$ 940,16 C | |
20.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 49,38 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 263,37 C | |
TOTAL: | R$ 213,99 C | |
29.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 46,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 246,91 C | |
TOTAL: | R$ 200,62 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 312,63 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.667,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 312,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.667,40 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.07.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 300,36 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 30.036,54 C | |
TOTAL: | R$ 29.736,18 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 300,36 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 30.036,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 300,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.036,54 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.07.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 233.649,10 C |
08.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 17,93 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.829,79 C | |
ORIGEM FPE | R$ 175.925,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 124.490,66 C | |
TOTAL: | R$ 302.263,65 C | |
11.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.583,62 C |
12.07.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 96.687,65 C |
14.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.751,70 C |
19.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.006,45 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 191.693,11 C | |
TOTAL: | R$ 195.699,56 C | |
20.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 5,69 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.577,68 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 416,48 C | |
ORIGEM FPE | R$ 61.526,15 C | |
ORIGEM FPM | R$ 43.537,98 C | |
TOTAL: | R$ 117.063,98 C | |
21.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.443,58 C |
22.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.976,65 C |
26.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.303,25 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 418.232,27 C | |
TOTAL: | R$ 422.535,52 C | |
28.07.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
29.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 10,86 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 390,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 177.971,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 125.938,49 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
TOTAL: | R$ 307.379,94 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
ORIGEM ITR | R$ 34,48 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 28.065,25 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.577,68 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.636,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 940.262,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 415.422,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 293.967,13 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.246.070,82 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 228,39 C |
04.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.474,14 C |
05.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 51,15 C |
06.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 21,10 C |
08.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 187,73 C |
11.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,33 C |
13.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 35,40 C |
14.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 399,68 C |
15.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 147,79 C |
18.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 36,60 C |
19.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
20.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.165,52 C |
21.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.827,30 C |
22.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12.588,39 C |
25.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20,08 C |
26.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 45,25 C |
27.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 75,86 C |
28.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20,30 C |
29.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 218,47 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 30.583,48 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.583,48 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 796.107,92 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.302.143,39 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário