01/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:24:08 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 13.444,49 C |
PARCELA DE IR | R$ 60.224,88 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 736,68 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11.050,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.733,86 D | |
TOTAL: | R$ 47.148,43 C | |
10.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 92.695,75 C |
PARCELA DE IR | R$ 792.895,20 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.855,90 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 10.791,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 784,51 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 132.838,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 177.118,19 D | |
TOTAL: | R$ 515.625,63 C | |
20.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 42.038,21 C |
PARCELA DE IR | R$ 631.421,15 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.734,59 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 101.018,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 134.691,87 D | |
TOTAL: | R$ 431.014,00 C | |
30.06.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 25.153,67 C |
PARCELA DE IR | R$ 668.071,57 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.932,24 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 103.983,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 138.645,04 D | |
TOTAL: | R$ 443.664,18 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 173.332,12 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.152.612,80 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 23.259,41 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 10.791,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 784,51 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 348.891,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 465.188,96 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 888.492,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.325.944,92 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.06.2016 | COTA-PARTE | R$ 18.019,25 C |
RETENCAO PASEP | R$ 180,19 D | |
TOTAL: | R$ 17.839,06 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 18.019,25 C |
RETENCAO PASEP | R$ 180,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 180,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.019,25 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.06.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27,72 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 138,63 C | |
TOTAL: | R$ 89,02 C | |
30.06.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,26 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 23,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 31,58 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 157,91 C | |
TOTAL: | R$ 101,39 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 59,30 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 296,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 106,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 296,54 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 11.050,40 C |
ORIGEM IPM | R$ 17,84 C | |
TOTAL: | R$ 11.068,24 C | |
10.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 132.838,64 C |
ORIGEM ITR | R$ 20,79 C | |
ORIGEM IPM | R$ 123,05 C | |
TOTAL: | R$ 132.982,48 C | |
20.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 101.018,90 C |
ORIGEM IPM | R$ 55,80 C | |
TOTAL: | R$ 101.074,70 C | |
30.06.2016 | ORIGEM FPM | R$ 103.983,78 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 23,68 C | |
ORIGEM IPM | R$ 33,39 C | |
TOTAL: | R$ 104.408,40 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 348.891,72 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 44,47 C | |
ORIGEM IPM | R$ 230,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 349.533,82 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 17,84 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 95,19 C | |
TOTAL: | R$ 77,35 C | |
10.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 123,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 656,28 C | |
TOTAL: | R$ 533,23 C | |
20.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 55,80 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 297,63 C | |
TOTAL: | R$ 241,83 C | |
30.06.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 33,39 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 178,09 C | |
TOTAL: | R$ 144,70 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 230,08 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.227,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 230,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.227,19 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.06.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,39 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 39,33 C | |
TOTAL: | R$ 38,94 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,39 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 39,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39,33 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.395,39 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.395,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.395,39 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.145,06 C |
07.06.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 226.960,28 C |
09.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 7.048,41 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 150,52 C | |
ORIGEM FPE | R$ 18.148,16 C | |
ORIGEM FPM | R$ 12.842,24 C | |
TOTAL: | R$ 38.189,33 C | |
10.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 58,07 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.037,80 C | |
ORIGEM FPE | R$ 218.161,92 C | |
ORIGEM FPM | R$ 154.378,74 C | |
TOTAL: | R$ 373.636,53 C | |
14.06.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 40.776,15 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 219.045,21 C | |
TOTAL: | R$ 259.821,36 C | |
15.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.423,47 C |
16.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 21.294,17 C |
20.06.2016 | ORIGEM ITR | R$ 28,74 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 470,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 165.904,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 117.399,35 C | |
TOTAL: | R$ 283.802,86 C | |
21.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.670,48 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 43.647,21 C | |
TOTAL: | R$ 50.317,69 C | |
27.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.365,80 C |
28.06.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 447.543,79 C |
29.06.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.676,75 C |
30.06.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.145,06 C |
ORIGEM ITR | R$ 7,79 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 281,61 C | |
ORIGEM FPE | R$ 170.773,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 120.845,01 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
TOTAL: | R$ 846.121,69 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.102.290,12 C |
ORIGEM ITR | R$ 94,60 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 52.479,08 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 40.776,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.940,58 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 937.196,49 C | |
ORIGEM FPE | R$ 572.987,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 405.465,34 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.116.298,78 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 655,48 C |
02.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.431,03 C |
03.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
06.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,33 C |
07.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 482,85 C |
08.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 42,10 C |
09.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
10.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
14.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 102,75 C |
15.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 98,80 C |
16.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
17.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 403,23 C |
20.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 275,20 C |
21.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 399,75 C |
22.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17.232,67 C |
23.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.800,64 C |
24.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,68 C |
27.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 57,70 C |
28.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,07 C |
29.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 136,09 C |
30.06.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,32 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 29.224,69 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.224,69 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 889.886,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.846.430,27 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário