12/07/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:03:55 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 108.270,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 784.555,86 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.928,25 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 133.923,99 D | |
TOTAL: | R$ 749.974,48 C | |
08.07.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 163.435,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 550.702,51 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.141,37 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.454,88 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.066,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 107.120,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 142.827,69 D | |
TOTAL: | R$ 412.949,84 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 271.706,84 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.335.258,37 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 16.069,62 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.454,88 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.066,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 241.044,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 142.827,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 444.040,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.606.965,21 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 5,90 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 110,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 738,37 C | |
TOTAL: | R$ 474,05 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,90 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 110,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 738,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 264,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 738,37 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 133.923,99 C |
08.07.2016 | ORIGEM FPM | R$ 107.120,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 110,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 216,96 C | |
TOTAL: | R$ 107.448,47 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 241.044,75 C |
ORIGEM ITR | R$ 110,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 216,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 241.372,46 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 216,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.157,12 C | |
TOTAL: | R$ 940,16 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 216,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.157,12 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 216,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.157,12 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.07.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 300,36 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 30.036,54 C | |
TOTAL: | R$ 29.736,18 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 300,36 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 30.036,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 300,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.036,54 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.07.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 233.649,10 C |
08.07.2016 | ORIGEM ITR | R$ 17,93 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.829,79 C | |
ORIGEM FPE | R$ 175.925,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 124.490,66 C | |
TOTAL: | R$ 302.263,65 C | |
11.07.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 4.583,62 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 17,93 C |
ORIGEM IPVA | R$ 4.583,62 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.829,79 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 233.649,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 175.925,27 C | |
ORIGEM FPM | R$ 124.490,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 540.496,37 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 228,39 C |
04.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.474,14 C |
05.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 51,15 C |
06.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 21,10 C |
08.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 187,73 C |
11.07.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,33 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.977,84 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.977,84 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 444.822,53 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.426.743,91 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário