20/01/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:10:09 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 59.366,60 C |
PARCELA DE IR | R$ 310.519,08 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.698,85 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 55.482,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.977,13 D | |
TOTAL: | R$ 236.726,85 C | |
09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 197.533,88 C |
PARCELA DE IR | R$ 712.901,30 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.104,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136.565,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 182.087,03 D | |
TOTAL: | R$ 550.986,95 C | |
20.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 152.755,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 294.913,66 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.476,68 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 67.150,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 89.533,85 D | |
TOTAL: | R$ 286.508,38 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 409.656,11 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.318.334,04 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.279,87 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 259.198,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 345.598,01 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 653.767,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.727.990,15 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 50,58 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 948,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.264,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6.323,38 C | |
TOTAL: | R$ 4.059,63 C | |
20.01.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 16,06 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 301,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 401,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.008,03 C | |
TOTAL: | R$ 1.289,17 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 66,64 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.249,70 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.666,27 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 8.331,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.982,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.331,41 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 55.482,85 C |
ORIGEM IPM | R$ 92,60 C | |
TOTAL: | R$ 55.575,45 C | |
09.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 136.565,27 C |
ORIGEM ITR | R$ 948,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 308,14 C | |
TOTAL: | R$ 137.821,91 C | |
20.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 67.150,38 C |
ORIGEM ITR | R$ 301,20 C | |
ORIGEM IPM | R$ 238,29 C | |
TOTAL: | R$ 67.689,87 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 259.198,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.249,70 C | |
ORIGEM IPM | R$ 639,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 261.087,23 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 92,60 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 493,91 C | |
TOTAL: | R$ 401,31 C | |
09.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 308,14 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.643,42 C | |
TOTAL: | R$ 1.335,28 C | |
20.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 238,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.270,88 C | |
TOTAL: | R$ 1.032,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 639,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.408,21 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 639,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.408,21 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,33 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 133,30 C | |
TOTAL: | R$ 131,97 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,33 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 133,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 133,30 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 457.002,24 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 222.940,19 C | |
TOTAL: | R$ 679.942,43 C | |
08.01.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 908,89 C |
ORIGEM FPE | R$ 93.798,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 66.347,38 C | |
TOTAL: | R$ 161.054,84 C | |
09.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 54,61 C |
ORIGEM IPVA | R$ 6.969,53 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.024,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 230.875,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 163.307,18 C | |
TOTAL: | R$ 404.230,96 C | |
13.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 8.369,91 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 146.994,52 C | |
TOTAL: | R$ 155.364,43 C | |
15.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 9.961,62 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 13.162,71 C | |
TOTAL: | R$ 23.124,33 C | |
16.01.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 8.732,70 C |
20.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 10,86 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.849,71 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.338,67 C | |
ORIGEM FPE | R$ 113.523,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 80.299,63 C | |
TOTAL: | R$ 204.022,43 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 457.002,24 C |
ORIGEM ITR | R$ 65,47 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 33.150,77 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 13.162,71 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.271,77 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 378.667,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 438.197,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 309.954,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.636.472,12 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.266,55 C |
07.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 31,14 C |
08.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 45,02 C |
13.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 52,06 C |
14.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 56,94 C |
15.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 241,07 C |
16.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
19.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 246,33 C |
20.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.964,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.964,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 657.390,94 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.642.386,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário