12/01/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:24:42 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 59.366,60 C |
PARCELA DE IR | R$ 310.519,08 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.698,85 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 55.482,85 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.977,13 D | |
TOTAL: | R$ 236.726,85 C | |
09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 197.533,88 C |
PARCELA DE IR | R$ 712.901,30 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.104,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136.565,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 182.087,03 D | |
TOTAL: | R$ 550.986,95 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 256.900,48 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.023.420,38 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.803,19 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 192.048,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 256.064,16 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 492.607,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.280.320,86 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 50,58 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 948,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.264,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6.323,38 C | |
TOTAL: | R$ 4.059,63 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 50,58 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 948,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.264,67 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6.323,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.263,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.323,38 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 55.482,85 C |
ORIGEM IPM | R$ 92,60 C | |
TOTAL: | R$ 55.575,45 C | |
09.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 136.565,27 C |
ORIGEM ITR | R$ 948,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 308,14 C | |
TOTAL: | R$ 137.821,91 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 192.048,12 C |
ORIGEM ITR | R$ 948,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 400,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 193.397,36 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 92,60 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 493,91 C | |
TOTAL: | R$ 401,31 C | |
09.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 308,14 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.643,42 C | |
TOTAL: | R$ 1.335,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 400,74 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.137,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 400,74 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.137,33 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,33 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 133,30 C | |
TOTAL: | R$ 131,97 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,33 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 133,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,33 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 133,30 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 457.002,24 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 222.940,19 C | |
TOTAL: | R$ 679.942,43 C | |
08.01.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 908,89 C |
ORIGEM FPE | R$ 93.798,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 66.347,38 C | |
TOTAL: | R$ 161.054,84 C | |
09.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 54,61 C |
ORIGEM IPVA | R$ 6.969,53 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.024,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 230.875,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 163.307,18 C | |
TOTAL: | R$ 404.230,96 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 457.002,24 C |
ORIGEM ITR | R$ 54,61 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 6.969,53 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.933,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 222.940,19 C | |
ORIGEM FPE | R$ 324.674,00 C | |
ORIGEM FPM | R$ 229.654,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.245.228,23 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.266,55 C |
07.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 31,14 C |
08.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 45,02 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.342,71 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.342,71 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 495.272,88 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.731.883,17 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário