10/11/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:34:53 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 243.047,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.191.783,00 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.348,30 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 215.224,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 286.966,14 D | |
TOTAL: | R$ 886.600,10 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 243.047,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.191.783,00 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.348,30 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 215.224,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 286.966,14 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 548.230,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.434.830,73 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 96,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.806,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.409,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.045,78 C | |
TOTAL: | R$ 7.733,41 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 96,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.806,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.409,15 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.045,78 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.312,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.045,78 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
10.11.2014 | ORIGEM FPM | R$ 215.224,60 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.806,86 C | |
ORIGEM IPM | R$ 248,19 C | |
TOTAL: | R$ 217.279,65 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 215.224,60 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1.806,86 C | |
ORIGEM IPM | R$ 248,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 217.601,65 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 248,19 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.323,72 C | |
TOTAL: | R$ 1.075,53 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 248,19 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.323,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 248,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.323,72 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
04.11.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 273.240,21 C |
05.11.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
10.11.2014 | ORIGEM ITR | R$ 101,77 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.068,40 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.505,32 C | |
ORIGEM FPE | R$ 368.944,85 C | |
ORIGEM FPM | R$ 261.450,66 C | |
TOTAL: | R$ 634.071,00 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
ORIGEM ITR | R$ 101,77 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 1.068,40 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.505,32 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 273.240,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 368.944,85 C | |
ORIGEM FPM | R$ 261.450,66 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.367.511,64 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.11.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 115,26 C |
05.11.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
06.11.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 26,41 C |
07.11.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
10.11.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,33 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 182,28 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 182,28 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 553.559,70 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.035.642,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário