FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 70.811,50 C |
06.01.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 27,71 C | |
TOTAL: | R$ 474.423,70 C | |
07.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 213.842,90 C |
09.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.693,31 C |
ORIGEM FPE | R$ 36.371,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 25.774,44 C | |
TOTAL: | R$ 65.839,24 C | |
10.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 50,78 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.350,95 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.462,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 325.782,73 C | |
ORIGEM FPM | R$ 230.864,08 C | |
TOTAL: | R$ 565.510,93 C | |
13.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 4.678,60 C |
14.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 229.665,95 C |
16.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 21.394,22 C |
20.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 9,34 C |
ORIGEM IPVA | R$ 9.666,92 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.409,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 100.220,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 71.020,94 C | |
TOTAL: | R$ 182.327,41 C | |
21.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 82.089,77 C |
23.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 16.650,46 C |
27.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 18.912,15 C |
28.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 361.922,12 C |
30.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 5,01 C |
ORIGEM IPVA | R$ 22.742,20 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 336,95 C | |
ORIGEM FPE | R$ 219.018,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 155.206,51 C | |
TOTAL: | R$ 397.309,60 C | |
31.01.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
04.02.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 230.425,57 C |
05.02.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.097.086,14 C |
06.02.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 124.278,31 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.571.482,13 C |
ORIGEM ITR | R$ 92,84 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 222.016,17 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.350,95 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.208,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.188.757,81 C | |
ORIGEM FPE | R$ 681.394,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 482.865,97 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.160.386,44 C | |
sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014
FUNDEB EM BEBERIBE NO ANO DE 2014 - MAIS DE 4 MILHÕES DE REAIS - ESPERAMOS NOSSO REAJUSTE SALARIAL COM RETROATIVO A JANEIRO PARA TODOS OS PROFESSORES - NÃO SOMOS CONTRA OS NOSSOS COLEGAS TEMPORÁRIOS DESDE QUE VALORIZEM A TODOS (TEMPORÁRIOS E EFETIVOS).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nota de Pesar Professora Cleuda
🖤Nota de Pesar 🖤É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Professora Francisca Cleuda de Lima Sousa. Neste momento ...
-
READAPATADOS ATENÇÃO O QUE DIZ A LDB↓↓↓ 7.17. Os recursos do FUNDEB podem ser utilizados para pagamento de professores readaptados?...
-
TABELAS JÁ PROTOCOLADAS, AGUARDANDO GESTÃO MUNICIPAL PARA ABRIR MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O SINDSERV BEBERIBE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário