DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/01/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:46:31 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2014 | PARCELA DE IR | R$ 141.449,13 C |
RETENCAO PASEP | R$ 1.414,49 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.217,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.289,82 D | |
TOTAL: | R$ 90.527,46 C | |
10.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 141.870,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.125.101,94 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.669,71 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 190.045,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 253.394,54 D | |
TOTAL: | R$ 781.476,19 C | |
20.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 136.724,20 C |
PARCELA DE IR | R$ 253.035,89 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.897,59 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 58.464,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.952,01 D | |
TOTAL: | R$ 249.446,48 C | |
30.01.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 32.688,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 819.078,38 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.517,66 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 127.765,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 170.353,41 D | |
TOTAL: | R$ 545.130,98 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 311.283,72 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.338.665,34 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 26.499,45 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 397.492,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 529.989,78 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 983.367,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.649.949,06 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.01.2014 | COTA-PARTE | R$ 30.829,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 308,29 D | |
TOTAL: | R$ 30.521,07 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.829,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 308,29 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 308,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 30.829,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,84 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 15,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 105,80 C | |
TOTAL: | R$ 67,93 C | |
10.01.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 41,79 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 783,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.044,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5.224,10 C | |
TOTAL: | R$ 3.353,88 C | |
20.01.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,09 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 137,29 C | |
TOTAL: | R$ 88,16 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 43,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 820,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.093,43 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5.467,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.957,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.467,19 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 15,87 C |
09.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 21.217,36 C |
10.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 190.045,91 C |
ORIGEM ITR | R$ 783,61 C | |
ORIGEM IPM | R$ 144,87 C | |
TOTAL: | R$ 190.974,39 C | |
20.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 58.464,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 20,59 C | |
ORIGEM IPM | R$ 139,62 C | |
TOTAL: | R$ 58.624,22 C | |
30.01.2014 | ORIGEM FPM | R$ 127.765,05 C |
ORIGEM IPM | R$ 33,37 C | |
TOTAL: | R$ 127.798,42 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 397.492,33 C |
ORIGEM ITR | R$ 820,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 317,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 398.630,26 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 144,87 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 772,68 C | |
TOTAL: | R$ 627,81 C | |
20.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 139,62 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 744,65 C | |
TOTAL: | R$ 605,03 C | |
30.01.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 33,37 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 178,03 C | |
TOTAL: | R$ 144,66 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 317,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.695,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 317,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.695,36 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.01.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 52,24 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 5.224,52 C | |
TOTAL: | R$ 5.172,28 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 52,24 D |
FEX-COTA MENSAL | R$ 5.224,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 52,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.224,52 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2014 | PASEP MUNICIPIO | R$ 47,01 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 4.701,39 C | |
TOTAL: | R$ 4.654,38 C | |
13.01.2014 | PASEP MUNICIPIO | R$ 18,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 1.885,67 C | |
TOTAL: | R$ 1.866,82 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 65,86 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.587,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 65,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.587,06 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.775,94 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.775,94 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.775,94 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 70.811,50 C |
06.01.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 27,71 C | |
TOTAL: | R$ 474.423,70 C | |
07.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 213.842,90 C |
09.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.693,31 C |
ORIGEM FPE | R$ 36.371,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 25.774,44 C | |
TOTAL: | R$ 65.839,24 C | |
10.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 50,78 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.350,95 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.462,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 325.782,73 C | |
ORIGEM FPM | R$ 230.864,08 C | |
TOTAL: | R$ 565.510,93 C | |
13.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 4.678,60 C |
14.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 229.665,95 C |
16.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 21.394,22 C |
20.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 9,34 C |
ORIGEM IPVA | R$ 9.666,92 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.409,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 100.220,87 C | |
ORIGEM FPM | R$ 71.020,94 C | |
TOTAL: | R$ 182.327,41 C | |
21.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 82.089,77 C |
23.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 16.650,46 C |
27.01.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 18.912,15 C |
28.01.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 361.922,12 C |
30.01.2014 | ORIGEM ITR | R$ 5,01 C |
ORIGEM IPVA | R$ 22.742,20 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 336,95 C | |
ORIGEM FPE | R$ 219.018,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 155.206,51 C | |
TOTAL: | R$ 397.309,60 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 92,84 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 97.737,86 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.350,95 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.208,68 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 958.332,24 C | |
ORIGEM FPE | R$ 681.394,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 482.865,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.705.378,55 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 7.990,18 C |
06.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 25,46 C |
07.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
08.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 36,50 C |
09.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 61,24 C |
10.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 99,28 C |
13.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 607,85 C |
14.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 428,30 C |
15.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 112,11 C |
16.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,80 C |
17.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 40,46 C |
20.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
21.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.230,82 C |
22.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 9.007,21 C |
23.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 879,12 C |
24.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 58,38 C |
27.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 301,17 C |
28.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 728,10 C |
29.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 249,10 C |
30.01.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 16,53 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.892,61 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.892,61 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 986.069,42 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.829.429,91 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário