18/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:11:30 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 221.174,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.064.736,58 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.859,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 313.029,11 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.823,21 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 74.004,21 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 192.886,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 257.182,15 D | |
TOTAL: | R$ 411.126,42 C | |
18.01.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 85.714,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 427.006,38 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.127,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76.908,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102.544,19 D | |
TOTAL: | R$ 328.141,46 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 306.888,84 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.491.742,96 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.986,30 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 313.029,11 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.823,21 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 74.004,21 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 269.794,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 359.726,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.059.363,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.798.631,80 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 99,75 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.870,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.493,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.468,76 C | |
TOTAL: | R$ 8.004,95 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 99,75 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.870,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.493,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.468,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.463,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.468,76 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.01.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 1,12 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 112,64 C | |
TOTAL: | R$ 111,52 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,12 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 112,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 112,64 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | ORIGEM FPM | R$ 192.886,61 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.870,31 C | |
ORIGEM IPM | R$ 448,65 C | |
TOTAL: | R$ 195.205,57 C | |
18.01.2019 | ORIGEM FPM | R$ 76.908,14 C |
ORIGEM IPM | R$ 173,87 C | |
TOTAL: | R$ 77.082,01 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 269.794,75 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.870,31 C | |
ORIGEM IPM | R$ 622,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 272.287,58 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 448,65 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.392,83 C | |
TOTAL: | R$ 1.944,18 C | |
18.01.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 173,87 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 927,33 C | |
TOTAL: | R$ 753,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 622,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.320,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 622,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.320,16 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2019 | PASEP MUNICIPIO | R$ 130,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 13.085,99 C | |
TOTAL: | R$ 12.955,14 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 130,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 13.085,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 130,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.085,99 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 258.413,50 C |
08.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 23.545,66 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 56.571,79 C | |
TOTAL: | R$ 80.117,45 C | |
10.01.2019 | ORIGEM ITR | R$ 61,29 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.305,48 C | |
ORIGEM FPE | R$ 312.192,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 221.159,74 C | |
TOTAL: | R$ 536.719,33 C | |
11.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 29.867,91 C |
15.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 8.627,25 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 209.321,60 C | |
TOTAL: | R$ 217.948,85 C | |
17.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 26.610,34 C |
18.01.2019 | ORIGEM ITR | R$ 12,79 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.281,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 124.478,16 C | |
ORIGEM FPM | R$ 88.181,26 C | |
TOTAL: | R$ 213.953,23 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 74,08 C |
ORIGEM IPVA | R$ 88.651,16 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.586,50 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 524.306,89 C | |
ORIGEM FPE | R$ 436.670,98 C | |
ORIGEM FPM | R$ 309.341,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.363.630,61 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.339,45 C |
04.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 61,88 C |
07.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 56,87 C |
08.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 68,93 C |
09.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 353,91 C |
10.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 35,99 C |
11.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 21,27 C |
14.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 221,77 C |
15.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 621,21 C |
16.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 62,68 C |
17.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 439,03 C |
18.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 17,54 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.300,53 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.300,53 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.064.582,22 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.466.838,07 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário