30/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:40:55 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 183.261,52 C |
PARCELA DE IR | R$ 788.751,36 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.720,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 145.801,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.402,57 D | |
TOTAL: | R$ 172.874,75 C | |
20.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 44.677,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 384.171,82 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.288,48 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 64.327,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 85.769,84 D | |
TOTAL: | R$ 274.463,53 C | |
30.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 34.107,29 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.065.704,15 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.998,11 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 164.971,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 219.962,28 D | |
TOTAL: | R$ 703.879,34 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 262.046,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.238.627,33 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 25.006,71 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 375.101,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 500.134,69 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.349.455,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.500.673,55 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.01.2017 | COTA-PARTE | R$ 23.825,75 C |
RETENCAO PASEP | R$ 238,25 D | |
TOTAL: | R$ 23.587,50 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 23.825,75 C |
RETENCAO PASEP | R$ 238,25 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 238,25 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.825,75 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 89,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.673,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.231,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.157,27 C | |
TOTAL: | R$ 7.162,98 C | |
20.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,66 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,61 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 83,07 C | |
TOTAL: | R$ 53,34 C | |
30.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 9,77 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 183,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 244,39 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.221,95 C | |
TOTAL: | R$ 784,50 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 99,68 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.869,34 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.492,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.462,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.461,47 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.462,29 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 145.801,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.673,59 C | |
ORIGEM IPM | R$ 239,40 C | |
TOTAL: | R$ 147.714,91 C | |
20.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 64.327,38 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,46 C | |
ORIGEM IPM | R$ 58,36 C | |
TOTAL: | R$ 64.398,20 C | |
30.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 164.971,71 C |
ORIGEM ITR | R$ 183,29 C | |
ORIGEM IPM | R$ 47,58 C | |
TOTAL: | R$ 165.202,58 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 375.101,01 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.869,34 C | |
ORIGEM IPM | R$ 345,34 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 377.315,69 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 239,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.276,85 C | |
TOTAL: | R$ 1.037,45 C | |
20.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 58,36 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 311,28 C | |
TOTAL: | R$ 252,92 C | |
30.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 47,58 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 253,77 C | |
TOTAL: | R$ 206,19 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 345,34 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.841,90 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 345,34 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.841,90 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 259,49 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 25.949,51 C | |
TOTAL: | R$ 25.690,02 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 259,49 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 25.949,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 259,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.949,51 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.01.2017 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.955,85 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.955,85 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.955,85 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 232.949,21 C |
05.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.690,02 C |
10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 88,35 C |
ORIGEM IPVA | R$ 35.240,87 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.030,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 49.146,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 242.058,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 171.759,96 C | |
TOTAL: | R$ 506.413,49 C | |
11.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.007,26 C |
16.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 31.599,51 C |
17.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 260.614,28 C |
20.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 13,03 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 495,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 106.828,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 75.779,98 C | |
TOTAL: | R$ 183.116,32 C | |
23.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 36.746,32 C |
24.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 7.601,66 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 474.812,07 C | |
TOTAL: | R$ 482.413,73 C | |
26.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 21.146,34 C |
30.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 11,15 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 377,99 C | |
ORIGEM FPE | R$ 273.967,75 C | |
ORIGEM FPM | R$ 194.342,66 C | |
TOTAL: | R$ 468.699,55 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 112,53 C |
ORIGEM IPVA | R$ 132.334,70 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.904,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.020.219,20 C | |
ORIGEM FPE | R$ 622.854,77 C | |
ORIGEM FPM | R$ 441.882,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.226.396,03 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 7.957,11 C |
04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 61,29 C |
05.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 36,68 C |
06.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,12 C |
09.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
10.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 29,03 C |
11.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 433,56 C |
12.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.209,73 C |
13.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 152,67 C |
16.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 88,11 C |
17.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 33,80 C |
18.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11.996,89 C |
19.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10.369,78 C |
20.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.397,23 C |
23.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.656,74 C |
24.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 12.328,58 C |
25.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.031,97 C |
26.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 769,96 C |
27.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 529,27 C |
30.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 625,30 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 54.747,82 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 54.747,82 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.354.760,48 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.225.168,39 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário