20/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:47:51 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 183.261,52 C |
PARCELA DE IR | R$ 788.751,36 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.720,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 145.801,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.402,57 D | |
TOTAL: | R$ 172.874,75 C | |
20.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 44.677,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 384.171,82 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.288,48 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 64.327,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 85.769,84 D | |
TOTAL: | R$ 274.463,53 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 227.938,93 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.172.923,18 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.008,60 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 210.129,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 280.172,41 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 953.523,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.400.862,11 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 89,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.673,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.231,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.157,27 C | |
TOTAL: | R$ 7.162,98 C | |
20.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,66 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,61 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 83,07 C | |
TOTAL: | R$ 53,34 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 89,91 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.686,05 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.248,06 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.240,34 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.024,02 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.240,34 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 145.801,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.673,59 C | |
ORIGEM IPM | R$ 239,40 C | |
TOTAL: | R$ 147.714,91 C | |
20.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 64.327,38 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,46 C | |
ORIGEM IPM | R$ 58,36 C | |
TOTAL: | R$ 64.398,20 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 210.129,30 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.686,05 C | |
ORIGEM IPM | R$ 297,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 212.113,11 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 239,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.276,85 C | |
TOTAL: | R$ 1.037,45 C | |
20.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 58,36 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 311,28 C | |
TOTAL: | R$ 252,92 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 297,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.588,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 297,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.588,13 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 259,49 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 25.949,51 C | |
TOTAL: | R$ 25.690,02 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 259,49 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 25.949,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 259,49 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.949,51 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 232.949,21 C |
05.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.690,02 C |
10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 88,35 C |
ORIGEM IPVA | R$ 35.240,87 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.030,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 49.146,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 242.058,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 171.759,96 C | |
TOTAL: | R$ 506.413,49 C | |
11.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.007,26 C |
16.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 31.599,51 C |
17.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 260.614,28 C |
20.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 13,03 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 495,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 106.828,18 C | |
ORIGEM FPM | R$ 75.779,98 C | |
TOTAL: | R$ 183.116,32 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 101,38 C |
ORIGEM IPVA | R$ 66.840,38 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.526,09 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 545.407,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 348.887,02 C | |
ORIGEM FPM | R$ 247.539,94 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.217.390,09 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 7.957,11 C |
04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 61,29 C |
05.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 36,68 C |
06.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,12 C |
09.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
10.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 29,03 C |
11.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 433,56 C |
12.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.209,73 C |
13.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 152,67 C |
16.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 88,11 C |
17.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 33,80 C |
18.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11.996,89 C |
19.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10.369,78 C |
20.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.397,23 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 34.806,00 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.806,00 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 958.105,10 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.903.949,29 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário