11/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:15:22 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 183.261,52 C |
PARCELA DE IR | R$ 788.751,36 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.720,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 145.801,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.402,57 D | |
TOTAL: | R$ 172.874,75 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 183.261,52 C |
PARCELA DE IR | R$ 788.751,36 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.720,12 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 145.801,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.402,57 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 799.138,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 972.012,88 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 89,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.673,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.231,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.157,27 C | |
TOTAL: | R$ 7.162,98 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 89,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.673,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.231,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.157,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.994,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.157,27 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 145.801,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.673,59 C | |
ORIGEM IPM | R$ 239,40 C | |
TOTAL: | R$ 147.714,91 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 145.801,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.673,59 C | |
ORIGEM IPM | R$ 239,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 147.714,91 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 239,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.276,85 C | |
TOTAL: | R$ 1.037,45 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 239,40 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.276,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 239,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.276,85 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 232.949,21 C |
05.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.690,02 C |
10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 88,35 C |
ORIGEM IPVA | R$ 35.240,87 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.030,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 49.146,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 242.058,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 171.759,96 C | |
TOTAL: | R$ 506.413,49 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 88,35 C |
ORIGEM IPVA | R$ 35.240,87 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.030,96 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 283.785,59 C | |
ORIGEM FPE | R$ 242.058,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 171.759,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 741.052,72 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 7.957,11 C |
04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 61,29 C |
05.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 36,68 C |
06.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,12 C |
09.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
10.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 29,03 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.124,23 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.124,23 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 803.371,82 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.881.338,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário