20/10/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:09:11 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 203.570,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 755.310,74 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.588,80 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 143.832,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 191.776,18 D | |
TOTAL: | R$ 581.992,25 C | |
20.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 70.799,51 C |
PARCELA DE IR | R$ 178.574,84 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.493,73 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 37.406,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.874,86 D | |
TOTAL: | R$ 159.599,62 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 274.369,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 933.885,58 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.082,53 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 181.238,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.651,04 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 466.663,44 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.208.255,31 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.828,49 C |
RETENCAO PASEP | R$ 338,28 D | |
TOTAL: | R$ 33.490,21 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.828,49 C |
RETENCAO PASEP | R$ 338,28 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 338,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.828,49 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 167,57 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.142,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.189,47 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 20.947,38 C | |
TOTAL: | R$ 13.448,24 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 167,57 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.142,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.189,47 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 20.947,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.499,14 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20.947,38 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 85,14 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.514,74 C | |
TOTAL: | R$ 8.429,60 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 85,14 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 8.514,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 85,14 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.514,74 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
10.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 143.832,14 C |
ORIGEM ITR | R$ 3.142,10 C | |
ORIGEM IPM | R$ 207,88 C | |
TOTAL: | R$ 147.182,12 C | |
20.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 37.406,14 C |
ORIGEM IPM | R$ 72,30 C | |
TOTAL: | R$ 37.478,44 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 181.238,28 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
ORIGEM ITR | R$ 3.142,10 C | |
ORIGEM IPM | R$ 280,18 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 184.982,56 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 207,88 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.108,71 C | |
TOTAL: | R$ 900,83 C | |
20.10.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 72,30 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 385,60 C | |
TOTAL: | R$ 313,30 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 280,18 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.494,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 280,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.494,31 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
03.10.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
07.10.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 263.436,90 C |
08.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.055,27 C |
10.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 1.056,50 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.179,10 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.063,54 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.098,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 246.561,62 C | |
ORIGEM FPM | R$ 174.724,49 C | |
TOTAL: | R$ 433.683,64 C | |
14.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.060,44 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 236.302,23 C | |
TOTAL: | R$ 237.362,67 C | |
16.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.185,19 C |
17.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.760,02 C |
20.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 505,58 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 729,80 C | |
ORIGEM FPE | R$ 64.122,81 C | |
ORIGEM FPM | R$ 45.440,26 C | |
TOTAL: | R$ 110.798,45 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.056,50 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 11.745,60 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.063,54 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.828,19 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 499.739,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 310.684,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 220.164,75 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.514.482,57 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 105,03 C |
02.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.134,72 C |
06.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,21 C |
07.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 529,57 C |
08.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
09.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,91 C |
10.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 21,22 C |
13.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.644,60 C |
14.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,70 C |
15.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 44,47 C |
16.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 188,55 C |
17.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 608,30 C |
20.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.348,28 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.348,28 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 475.634,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.979.000,37 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário