De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), a bancada sindical da Câmara de Deputados sofreu grave revés na eleição de domingo (5). Caiu dos atuais 83 representantes para 46, uma variação negativa de 44,58%, quase a metadade do número passado. Desses, foram reeleitos 32, e novos são apenas 14. Este número poderá mudar, mas não será uma alteração significativa.
A cada eleição, a bancada sofre oscilação. Em 1988, foram eleitos 44 sindicalistas. Em 2002, o crescimento foi exponencial, 74. Talvez por influência ou reflexo da eleição de Lula. Em 2006, caiu para 54 representantes.
"Este dado é extremamente preocupante, especialmente num ambiente de forte investida patronal sobre os direitos trabalhistas, sindicais e previdenciários no Congresso", avalia, em nota técnica, o DIAP.
A bancada sindical dá sustentação e faz a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, aposentados e servidores públicos no Congresso Nacional, além de intermediar demandas e mediar conflitos entre estes e o governo e/ou empregadores.
Parlamentar | Partido | UF | Votação | Situação | Profissão |
Sibá Machado | PT | AC | 18.395 | Reeleito | Geógrafo |
Paulão | PT | AL | 33.532 | Reeleito | Eletrotécnico |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | 135.382 | Reeleito | Industriário |
Valmir Assunção | PT | BA | 123.284 | Reeleito | Agricultor |
Waldenor Pereira | PT | BA | 114.965 | Reeleito | Economista |
Nelson Pellegrino | PT | BA | 111.252 | Reeleito | Advogado |
Bebeto Galvão | PSB | BA | 96.134 | Novo | Formado em História |
Afonso Florence | PT | BA | 82.661 | Reeleito | Professor de História e Servidor Público |
Moema Gramacho | PT | BA | 81.414 | Nova | Bióloga |
Alice Portugal | PCdoB | BA | 72.682 | Reeleita | Química Indústrial e Farmacêutica Bioquímica |
Chico Lopes | PCdoB | CE | 80.578 | Reeleito | Professor e Auditor-Fiscal |
André Figueiredo | PDT | CE | 125.360 | Reeleito | Advogado e Economista |
Érika Kokay | PT | DF | 92.558 | Reeleita | Bancária |
Augusto Carvalho | SD | DF | 39.461 | Novo | Servidor Público Civil Aposentado |
Max Filho | PSDB | ES | 91.210 | Novo | Servidor Público Federal |
João Campos | PSDB | GO | 107.344 | Reeleito | Delegado de Polícia |
Waldir Soares* | PSDB | GO | 274.625 | Novo | Policial Civil |
Adelmo Leão | PT | MG | 57.921 | Novo | Médico, Professor Universitário e Pesquisador |
Leonardo Monteiro | PT | MG | 115.336 | Reeleito | Advogado |
Patrus Ananias | PT | MG | 147.175 | Novo | Servidor Público Estadual |
Vander Loubet | PT | MS | 69.504 | Reeleito | Bancário e Funcionário Público |
Zeca do PT* | PT | MS | 160.556 | Novo | Bancário |
Beto Faro | PT | PA | 142.970 | Reeleito | Agricultor Familiar |
Zé Geraldo | PT | PA | 105.151 | Reeleito | Agricultor |
Assis Carvalho | PT | PI | 94.093 | Reeleito | Funcionário Público Federal |
Assis do Couto | PT | PR | 76.116 | Reeleito | Agricultor Familiar |
Chico Alencar* | PSol | RJ | 195.964 | Reeleito | Professor de Ensino Superior e Escritor |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 68.531 | Reeleita | Médica e Música |
Luiz Sérgio | PT | RJ | 48.903 | Reeleito | Delineador Naval |
Benedita da Silva | PT | RJ | 48.163 | Reeleita | Assistente Social |
Rogério Marinho | PSDB | RN | 81.534 | Novo | Economista e professor |
Marco Maia | PT | RS | 133.639 | Reeleito | Torneiro mecânico, metalúrgico |
Marcon | PT | RS | 116.178 | Reeleito | Agricultor |
Pepe Vargas | PT | RS | 109.469 | Reeleito | Médico |
Heitor Schuch | PSB | RS | 101.243 | Novo | Agricultor |
Bohn Gass | PT | RS | 100.841 | Reeleito | Agricultor Familiar e Professor de História |
Fernando Marroni | PT | RS | 94.275 | Novo | Servidor Público |
Jose Stédile | PSB | RS | 60.523 | Reeleito | Administrador Público e Metalúrgico |
João Daniel | PT | SE | 52.959 | Novo | Participou das articulações iniciais do MST (Ensino Médio completo) |
Paulo Pereira da Silva | SD | SP | 227.186 | Reeleito | Metalúrgico, Controlador de Qualidade e Sindicalista |
Ivan Valente | Psol | SP | 168.928 | Reeleito | Professor de Matemática e Engenheiro Mecânico |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | 135.772 | Reeleito | Médico |
Roberto Alves | PRB | SP | 130.516 | Novo | Metalúrgico |
Vicentinho | PT | SP | 89.001 | Reeleito | Bacharel em Direito e Metalúrgico |
Valmir Prascidelli | PT | SP | 84.419 | Novo | Bacharel em Direito |
Roberto de Lucena | PV | SP | 67.191 | Reeleito | Conferencista, Escritor, Pastor Evangélico |
(*) Parlamentares que atingiram o quociente leitoral
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário