11/10/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:56:15 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 210.340,29 C |
PARCELA DE IR | R$ 767.068,85 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.774,08 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 52.021,36 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.610,28 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.140,30 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 146.611,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 195.481,82 D | |
TOTAL: | R$ 493.769,94 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 210.340,29 C |
PARCELA DE IR | R$ 767.068,85 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.774,08 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 52.021,36 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.610,28 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.140,30 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 146.611,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 195.481,82 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 483.639,20 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 977.409,14 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 168,48 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.159,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.212,10 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 21.060,53 C | |
TOTAL: | R$ 13.520,88 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 168,48 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.159,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.212,10 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 21.060,53 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.539,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 21.060,53 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2019 | ORIGEM FPM | R$ 146.611,36 C |
ORIGEM ITR | R$ 3.159,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 426,67 C | |
TOTAL: | R$ 150.197,10 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 146.611,36 C |
ORIGEM ITR | R$ 3.159,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 426,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 150.197,10 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 426,67 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.275,62 C | |
TOTAL: | R$ 1.848,95 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 426,67 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.275,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 426,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.275,62 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2019 | PASEP MUNICIPIO | R$ 118,15 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 11.815,25 C | |
TOTAL: | R$ 11.697,10 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 118,15 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 11.815,25 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 118,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.815,25 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 114.064,67 C |
04.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.756,65 C |
07.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 971,37 C |
08.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 864,98 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 205.378,16 C | |
TOTAL: | R$ 206.243,14 C | |
09.10.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.121,84 C |
10.10.2019 | ORIGEM ITR | R$ 734,94 C |
ORIGEM IPVA | R$ 923,50 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.143,56 C | |
ORIGEM FPE | R$ 237.294,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.101,51 C | |
TOTAL: | R$ 410.198,44 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 734,94 C |
ORIGEM IPVA | R$ 5.638,34 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.143,56 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 319.442,83 C | |
ORIGEM FPE | R$ 237.294,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 168.101,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 734.356,11 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 303,19 C |
02.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.547,80 C |
03.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 95,35 C |
04.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10,78 C |
07.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 580,14 C |
08.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 798,29 C |
09.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 35,53 C |
10.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 349,08 C |
11.10.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10,33 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.730,49 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.730,49 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 491.723,67 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.902.844,24 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário