Levantamento realizado pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) junto aos sindicatos de servidores e professores filiados constata que chegou a 53 o número de cidades no Ceará que já reajustaram o salário dos profissionais do magistério.
Em 50 municípios a reposição salarial foi igual ao índice estipulado pelo Ministério da Educação, de 4,17%. Já em três localidades, Crateús, Sobral e Cariré, que lideram o ranking, os educadores conquistaram respectivamente 6,17%, 6% e 4,5% de aumento em 2019.
Em quase todos os lugares o aumento foi aplicado de forma linear, ou seja, contemplando igualmente educadores com ensino médio, graduação, especialização, mestrado e doutorado.
Mas um dos piores resultados foi em Senador Pompeu, onde a categoria só alcançou os 4,17% no nível 1, que abrange os professores com ensino médio. Os demais grupos da carreira do magistério não tiveram crescimento na remuneração, conforme o sindicato dos servidores do município.
Há que se considerar ainda que em algumas cidades o reajuste será parcelado, mas com efeito retroativo aos 12 meses de 2018. Ou escalonado, como no caso de Crateús, onde os profissionais receberão 4,17% retroativo a janeiro e mais 2% a partir de dezembro de 2019, totalizando 6,17%.
0% em Caucaia
Mas há municípios em que as negociações chegaram a um nível crítico. É o caso de Caucaia, onde a prefeitura, na terceira negociação com o Sindicato dos Servidores local, realizada em 21 e fevereiro, surpreendeu ao informar que o prefeito Naumi Amorim não irá conceder nenhum aumento para os professores neste ano.
Em repúdio ao ato do gestor, a categoria realiza uma série de protestos desde a semana passada. Nesta segunda-feira (25/02), inclusive, o sindicato iniciou uma agenda de atos nas principais regiões em que se divide a rede pública municipal de educação de Caucaia. O primeiro piquete setorial aconteceu na Jurema.
Saiba mais
O percentual de reajuste para 2019, de 4,17%, é calculado pelo Governo Federal de acordo com os mecanismos da Lei Federal Nº 11.738/ 2008, que criou o Piso e a Carreira Nacional da categoria.
Conheça a lista completa de cidades do Ceará que reajustaram o salário dos professores:
– | CIDADE | PERCENTUAL | IMPACTO NA CARREIRA | RETROATIVIDADE |
1 | Acarape | 4,17% | Linear | Janeiro |
2 | Acaraú | 4,17% | Linear | |
3 | Acopiara | 4,17% | Linear | |
4 | Aiuaba | 4,17% | Linear | |
5 | Antônia do Norte | 4,17% | Linear | |
6 | Aquiraz | 4,17% | Linear | |
7 | Barbalha | 4,17% | Linear | |
8 | Barreira | 4,17% | Linear | Março |
9 | Baturité | 4,17% | Linear | |
10 | Brejo Santo | 4,17% | Linear | |
11 | Campos Sales | 4,17% | Linear | |
12 | Capistrano | 4,17% | Linear | |
13 | Cariré | 4,50% | Linear | Janeiro |
14 | Caririaçu | 4,17% | Linear | |
15 | Catunda | 4,17% | Linear | Janeiro |
16 | Choró | 4,17% | Linear | Janeiro |
17 | Chorozinho | 4,17% | Linear | |
18 | Crateús | 6,17% | Linear | 4,17% retroativo a janeiro e mais 2% a partir de dezembro de 2019 |
19 | Cruz | 4,17% | Linear | |
20 | Fortaleza | 4,17% | Linear | Janeiro |
21 | Frecheirinja | 4,17% | Não informado | |
22 | Graça | 4,17% | Linear | |
23 | Guaiúba | 4,17% | Linear | Janeiro |
24 | Hidrolândia | 4,17% | Linear | |
25 | Horizonte | 4,17% | Linear | Janeiro |
26 | Iguatu | 4,17% | Linear | Janeiro |
27 | Ipaumirim | 4,17% | Linear | |
28 | Ipueiras | 4,17% | Linear | |
29 | Itarema | 4,17% | Linear | |
30 | Jati | 4,17% | Linear | |
31 | Jucás | 4,17% | Linear | Janeiro |
32 | Madalena | 4,17% | Não informado | |
33 | Maranguape | 4,17% | Não informado | |
34 | Massapê | 4,17% | Linear | |
35 | Milagres | 4,17% | Não informado | |
36 | Miraíma | 4,17% | Não informado | |
37 | Mombaça | 4,17% | Não informado | |
38 | Monsenhor Tabosa | 4,17% | Linear | |
39 | Morada Nova | 4,17% | Não informado | Janeiro |
40 | Orós | 4,17% | Linear | Janeiro |
41 | Pacujá | 4,17% | Linear | |
42 | Pentecoste | 4,17% | Linear | Janeiro |
43 | Piquet Carneiro | 4,17% | Linear | |
44 | Poranga | 4,17% | Linear | Janeiro |
45 | Saboeiro | 4,17% | Linear | |
46 | Senador Pompeu | 4,17% | Nível I | |
47 | Sobral | 6% | Linear | Janeiro |
48 | Tamboril | 4,17% | Linear | |
49 | Tejuçuoca | 4,17% | Linear | Janeiro |
50 | Trairi | 4,17% | Linear | |
51 | Ubajara | 4,17% | Linear | |
52 | Varjota | 4,17% | Linear | |
53 | Várzea Alegre | 4,17% | Linear |
Nenhum comentário:
Postar um comentário