Detalhar Entidade
2018
CE
BEBERIBE
230220
53.110 habitantes
2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Líquido | |
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Subtotal Líquido Componente | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Líquido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal Líquido Bloco | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Líquido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATENÇÃO BÁSICA | 481.609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.609,50 |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Total Geral Líquido | 655.601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.601,13 |
🖤Nota de Pesar 🖤É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Professora Francisca Cleuda de Lima Sousa. Neste momento ...
Nenhum comentário:
Postar um comentário