Detalhar Entidade
2018
CE
BEBERIBE
230220
53.110 habitantes
2017
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Líquido | |
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Subtotal Líquido Componente | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Líquido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal Líquido Bloco | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total Líquido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATENÇÃO BÁSICA | 481.609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.609,50 |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 173.991,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.991,63 |
Total Geral Líquido | 655.601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.601,13 |
31/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:11:13 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 239.594,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 836.371,60 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.759,65 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 418.982,15 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.225,28 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.081,14 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 161.394,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 215.193,20 D | |
TOTAL: | R$ 165.329,72 C | |
19.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 81.438,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 403.085,19 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.845,23 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 72.678,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.904,67 D | |
TOTAL: | R$ 310.095,01 C | |
30.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 40.763,02 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.048.663,66 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.894,26 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 163.413,99 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 217.885,33 D | |
TOTAL: | R$ 697.233,10 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 361.795,68 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.288.120,45 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 26.499,14 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 418.982,15 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.225,28 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.081,14 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 397.487,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 529.983,20 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.477.258,30 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.649.916,13 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 33.626,97 C |
RETENCAO PASEP | R$ 336,26 D | |
TOTAL: | R$ 33.290,71 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.626,97 C |
RETENCAO PASEP | R$ 336,26 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 336,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.626,97 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.01.2018 | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
TOTAL: | R$ 1.722,69 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 960,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.683,29 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 88,40 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.657,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.210,10 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.050,52 C | |
TOTAL: | R$ 7.094,45 C | |
19.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,33 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,68 C | |
TOTAL: | R$ 4,30 C | |
30.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 2,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 43,20 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 57,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 288,00 C | |
TOTAL: | R$ 184,90 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 90,75 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.701,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.269,03 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.345,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.061,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.345,20 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 161.394,90 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.657,57 C | |
ORIGEM IPM | R$ 449,92 C | |
TOTAL: | R$ 163.502,39 C | |
19.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 72.678,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,00 C | |
ORIGEM IPM | R$ 152,92 C | |
TOTAL: | R$ 72.832,42 C | |
30.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 163.413,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 43,20 C | |
ORIGEM IPM | R$ 80,14 C | |
TOTAL: | R$ 163.537,33 C | |
31.01.2018 | REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 397.487,39 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1.701,77 C | |
ORIGEM IPM | R$ 682,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 400.274,63 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 449,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.399,61 C | |
TOTAL: | R$ 1.949,69 C | |
19.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 152,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 815,63 C | |
TOTAL: | R$ 662,71 C | |
30.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 80,14 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 427,42 C | |
TOTAL: | R$ 347,28 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 682,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.642,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 682,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.642,66 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 253,18 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 25.318,92 C | |
TOTAL: | R$ 25.065,74 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 253,18 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 25.318,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 253,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 25.318,92 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.392,78 C |
31.01.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.708,62 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 5.101,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.101,40 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 340.550,68 C |
09.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 13.379,23 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 56.183,84 C | |
TOTAL: | R$ 69.563,07 C | |
10.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 514,50 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.345,15 C | |
ORIGEM FPE | R$ 251.036,32 C | |
ORIGEM FPM | R$ 178.160,18 C | |
TOTAL: | R$ 433.056,15 C | |
11.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 7.748,55 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 42.007,91 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 23.484,31 C | |
TOTAL: | R$ 73.240,77 C | |
16.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 42.514,56 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 227.289,17 C | |
TOTAL: | R$ 269.803,73 C | |
19.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 52,79 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.137,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 113.045,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 80.228,17 C | |
TOTAL: | R$ 194.463,35 C | |
22.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 34.178,72 C |
23.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 7.229,61 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 92.268,86 C | |
TOTAL: | R$ 99.498,47 C | |
26.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 30.495,88 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 61,20 C | |
TOTAL: | R$ 30.557,08 C | |
30.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 8,32 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 569,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 457.895,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 254.176,86 C | |
ORIGEM FPM | R$ 180.389,02 C | |
TOTAL: | R$ 893.038,66 C | |
31.01.2018 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 575,61 C |
ORIGEM IPVA | R$ 135.546,55 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 42.007,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.051,29 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.197.733,40 C | |
ORIGEM FPE | R$ 618.258,55 C | |
ORIGEM FPM | R$ 438.777,37 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.440.780,41 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.644,56 C |
03.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
04.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,52 C |
05.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 210,00 C |
08.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 29,63 C |
09.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 54,67 C |
10.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
11.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 32,09 C |
12.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 639,70 C |
15.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 46,96 C |
16.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 177,10 C |
18.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 110,00 C |
19.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 184,13 C |
22.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 964,64 C |
23.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 3.005,47 C |
24.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 19.602,72 C |
25.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 13.019,48 C |
26.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 30,89 C |
29.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 237,75 C |
30.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.364,30 C |
31.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 97,04 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 43.516,65 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.516,65 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.483.552,87 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.616.206,26 C |
🖤Nota de Pesar 🖤É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Professora Francisca Cleuda de Lima Sousa. Neste momento ...