11/02/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:02:37 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 171.172,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.881.611,72 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.527,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 307.917,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.556,76 D | |
TOTAL: | R$ 1.277.647,64 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 171.172,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.881.611,72 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.527,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 307.917,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 410.556,76 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 775.136,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.052.783,86 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,64 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 80,02 C | |
TOTAL: | R$ 51,38 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,64 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 80,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 28,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 80,02 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2016 | ORIGEM FPM | R$ 307.917,57 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,00 C | |
ORIGEM IPM | R$ 227,22 C | |
TOTAL: | R$ 308.156,79 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 307.917,57 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,00 C | |
ORIGEM IPM | R$ 227,22 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 308.156,79 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 227,22 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.211,89 C | |
TOTAL: | R$ 984,67 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 227,22 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.211,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 227,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.211,89 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.02.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.580,51 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.580,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.580,51 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.02.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 242.052,23 C |
03.02.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1,25 C |
04.02.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 121.382,31 C |
10.02.2016 | ORIGEM ITR | R$ 28,03 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.916,40 C | |
ORIGEM FPE | R$ 505.695,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 357.847,16 C | |
TOTAL: | R$ 865.486,99 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 28,03 C |
ORIGEM IPVA | R$ 121.382,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.916,40 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 242.053,48 C | |
ORIGEM FPE | R$ 505.695,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 357.847,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.228.922,78 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 529,71 C |
02.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 2.470,69 C |
04.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 143,76 C |
05.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,28 C |
10.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 84,74 C |
11.02.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 416,95 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.651,13 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.651,13 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 775.392,08 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.596.386,98 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário