29/01/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:25:57 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 13.990,40 C |
PARCELA DE IR | R$ 62.648,06 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 766,38 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 11.495,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.327,69 D | |
TOTAL: | R$ 49.048,63 C | |
08.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 192.585,81 C |
PARCELA DE IR | R$ 662.044,04 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.546,29 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 128.194,47 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 170.925,96 D | |
TOTAL: | R$ 510.829,07 C | |
20.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 81.897,08 C |
PARCELA DE IR | R$ 306.727,17 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.886,24 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 58.293,63 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.724,84 D | |
TOTAL: | R$ 248.719,54 C | |
29.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 43.077,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 979.185,49 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.222,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 153.339,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 204.452,57 D | |
TOTAL: | R$ 654.248,31 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 331.550,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.010.604,76 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 23.421,53 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 351.323,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 468.431,06 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 879.309,94 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.342.155,49 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 21.015,95 C |
RETENCAO PASEP | R$ 210,15 D | |
TOTAL: | R$ 20.805,80 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 21.015,95 C |
RETENCAO PASEP | R$ 210,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 210,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 21.015,95 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 58,43 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.095,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.460,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 7.303,82 C | |
TOTAL: | R$ 4.689,06 C | |
29.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 1,71 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,82 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 214,14 C | |
TOTAL: | R$ 137,49 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 60,14 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.127,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.503,58 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 7.517,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.691,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.517,96 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 11.495,76 C |
ORIGEM IPM | R$ 18,57 C | |
TOTAL: | R$ 11.514,33 C | |
08.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 128.194,47 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.095,57 C | |
ORIGEM IPM | R$ 255,65 C | |
TOTAL: | R$ 129.545,69 C | |
20.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 58.293,63 C |
ORIGEM IPM | R$ 108,71 C | |
TOTAL: | R$ 58.402,34 C | |
29.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 153.339,43 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 32,12 C | |
ORIGEM IPM | R$ 57,18 C | |
TOTAL: | R$ 153.796,28 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 351.323,29 C |
REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1.127,69 C | |
ORIGEM IPM | R$ 440,11 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 353.258,64 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,57 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 99,05 C | |
TOTAL: | R$ 80,48 C | |
08.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 255,65 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.363,50 C | |
TOTAL: | R$ 1.107,85 C | |
20.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 108,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 579,83 C | |
TOTAL: | R$ 471,12 C | |
29.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 57,18 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 304,99 C | |
TOTAL: | R$ 247,81 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 440,11 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.347,37 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 440,11 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.347,37 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 193,55 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 19.355,54 C | |
TOTAL: | R$ 19.161,99 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 193,55 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 19.355,54 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 193,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.355,54 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 236.447,38 C |
07.01.2016 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 156,63 C |
ORIGEM FPE | R$ 18.879,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 13.359,83 C | |
TOTAL: | R$ 32.396,05 C | |
08.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 51,25 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.156,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 210.534,77 C | |
ORIGEM FPM | R$ 148.981,52 C | |
TOTAL: | R$ 361.723,68 C | |
12.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 17.754,23 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 100.240,39 C | |
TOTAL: | R$ 117.994,62 C | |
15.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 22.320,34 C |
19.01.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 12.250,92 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 180.729,98 C | |
TOTAL: | R$ 192.980,90 C | |
20.01.2016 | ORIGEM ITR | R$ 3,44 C |
ORIGEM IPVA | R$ 20.581,46 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 916,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 95.736,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 67.746,08 C | |
TOTAL: | R$ 184.983,97 C | |
21.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.813,82 C |
26.01.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 439.413,49 C |
28.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 45.135,15 C |
29.01.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.782.260,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 10,75 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 482,28 C | |
ORIGEM FPE | R$ 251.830,54 C | |
ORIGEM FPM | R$ 178.203,79 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
TOTAL: | R$ 2.215.857,20 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.782.260,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 65,44 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 112.605,00 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 12.250,92 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.711,95 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 956.831,24 C | |
ORIGEM FPE | R$ 576.980,99 C | |
ORIGEM FPM | R$ 408.291,22 C | |
ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.856.066,60 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.019,27 C |
06.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 31,10 C |
07.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 44,13 C |
08.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 183,93 C |
11.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 711,36 C |
12.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 316,49 C |
13.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 67,49 C |
14.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 525,61 C |
15.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 157,59 C |
18.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 101,91 C |
19.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 184,91 C |
20.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17.651,13 C |
21.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.135,14 C |
22.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 11.233,92 C |
25.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.743,24 C |
26.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 1.442,10 C |
27.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 233,95 C |
28.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 155,03 C |
29.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 726,92 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 39.665,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.665,22 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 883.722,38 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.643.833,13 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário