10/09/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:51:58 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 178.631,16 C |
PARCELA DE IR | R$ 569.871,37 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.485,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 112.275,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.700,50 D | |
TOTAL: | R$ 442.907,58 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 178.631,16 C |
PARCELA DE IR | R$ 569.871,37 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.485,02 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 112.275,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.700,50 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 305.594,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 748.502,53 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 27,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 36,68 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 183,41 C | |
TOTAL: | R$ 117,76 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,46 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 27,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 36,68 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 183,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 65,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 183,41 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2015 | ORIGEM FPM | R$ 112.275,37 C |
ORIGEM ITR | R$ 27,51 C | |
ORIGEM IPM | R$ 278,65 C | |
TOTAL: | R$ 112.581,53 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 112.275,37 C |
ORIGEM ITR | R$ 27,51 C | |
ORIGEM IPM | R$ 278,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 112.581,53 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 278,65 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.486,15 C | |
TOTAL: | R$ 1.207,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 278,65 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.486,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 278,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.486,15 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.034,60 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.034,60 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.034,60 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 81.109,28 C |
09.09.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 209.038,29 C |
10.09.2015 | ORIGEM ITR | R$ 85,06 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.344,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.734,82 C | |
ORIGEM FPE | R$ 189.811,26 C | |
ORIGEM FPM | R$ 134.260,88 C | |
TOTAL: | R$ 329.237,00 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 85,06 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.344,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.734,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 290.147,57 C | |
ORIGEM FPE | R$ 189.811,26 C | |
ORIGEM FPM | R$ 134.260,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 619.384,57 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
02.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.162,57 C |
03.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
04.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 91,20 C |
08.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 85,18 C |
10.09.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 46,69 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.400,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.400,77 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 305.939,25 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.488.573,56 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário