13/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:05:24 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 39.432,20 C |
PARCELA DE IR | R$ 273.927,81 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.133,59 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 47.003,98 D | |
TOTAL: | R$ 263.222,44 C | |
10.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 160.892,06 C |
PARCELA DE IR | R$ 642.955,55 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.038,47 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 120.577,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 160.769,52 D | |
TOTAL: | R$ 478.328,43 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 200.324,26 C |
PARCELA DE IR | R$ 916.883,36 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.172,06 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 167.581,11 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 160.769,52 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 375.656,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.117.207,62 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,80 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 34,02 C | |
TOTAL: | R$ 21,85 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,10 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,80 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 34,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34,02 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 47.003,98 C |
10.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 120.577,13 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,10 C | |
ORIGEM IPM | R$ 250,98 C | |
TOTAL: | R$ 120.833,21 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 167.581,11 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,10 C | |
ORIGEM IPM | R$ 250,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 167.837,19 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 250,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.338,57 C | |
TOTAL: | R$ 1.087,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 250,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.338,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 250,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.338,57 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 67,79 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.780,32 C | |
TOTAL: | R$ 6.712,53 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 67,79 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.780,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 67,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.780,32 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.945,93 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.945,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.945,93 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 221.155,39 C |
09.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.831,68 C |
10.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 33,78 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.463,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 203.846,10 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.188,29 C | |
TOTAL: | R$ 350.531,40 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 33,78 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.831,68 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.463,23 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 221.155,39 C | |
ORIGEM FPE | R$ 203.846,10 C | |
ORIGEM FPM | R$ 144.188,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 575.518,47 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 232,32 C |
02.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.746,73 C |
03.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,99 C |
06.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.491,45 C |
07.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
08.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
09.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 85,00 C |
10.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 84,65 C |
13.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 222,93 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.899,07 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.899,07 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 375.987,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.878.561,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário