| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 177.635,40 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.028.863,13 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.064,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 450.550,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 35.728,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.974,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.299,70 D | |
| TOTAL: | R$ 241.423,68 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 177.635,40 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.028.863,13 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.064,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 450.550,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 35.728,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.974,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.299,70 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 965.074,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.206.498,53 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,85 C | |
| TOTAL: | R$ 59,62 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,85 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 33,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 92,85 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 180.974,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 13,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 247,80 C | |
| TOTAL: | R$ 181.236,49 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 180.974,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 13,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 247,80 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 181.236,49 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 247,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.321,65 C | |
| TOTAL: | R$ 1.073,85 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 247,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.321,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 247,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.321,65 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.08.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 97.177,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 706.265,50 C | |
| 04.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.560,94 C |
| 08.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 228.136,00 C |
| 09.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.770,52 C |
| 10.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 36,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.968,61 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 300.543,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 213.194,84 C | |
| TOTAL: | R$ 515.744,30 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 36,89 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.331,46 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.968,61 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 325.313,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 300.543,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 213.194,84 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.455.477,26 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
| 02.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.592,22 C |
| 04.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 82,98 C |
| 07.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 107,92 C |
| 08.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 42,40 C |
| 09.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 10.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 278,75 C |
| 11.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 259,72 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.301,07 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.301,07 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 965.355,88 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.849.927,85 C | |
sexta-feira, 11 de agosto de 2017
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 11082017
quinta-feira, 10 de agosto de 2017
quarta-feira, 9 de agosto de 2017
terça-feira, 8 de agosto de 2017
REUNIÃO NA MANHÃ DE HOJE COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARCEIRO SINDSERV EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CRÉDITO PARA O SERVIDOR PÚBLICO DISPONÍVEL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM PARCERIA COM O SINDSERV BEBERIBE
REPRESENTANTE TODOS OS DIAS NO SINDSERV - BEBERIBE
segunda-feira, 7 de agosto de 2017
SINDSERV-BEBERIBE E PROFESSORES NA LUTA PELA AMPLIAÇÃO DOS PROFESSORES - PRESIDENTE FRANCIEDSON OLIVEIRA E NOSSA VICE PRESIDENTA LUCILENE BENTO ESTIVERAM NA CÂMARA NO ÚLTIMO DIA 03 COM UMA COMISSÃO DE PROFESSORES PEDINDO O APOIO DOS VEREADORES PARA FAZER A AMPLIAÇÃO DE PELO MENOS 110 PROFESSORES... ISSO É TRABALHO DECENTE!!!
sexta-feira, 4 de agosto de 2017
Revista F: O silêncio em torno dos R$ 1,8 trilhão devido pelas grandes empresas ao país
FONTE: FETAMCE REVISTA F
A dívida ativa da União, formada por débitos de pessoas físicas e jurídicas com a União, chegou, no final de 2016, a R$ 1,8 trilhão, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Tal cifra supera a arrecadação total brasileira no mesmo ano, que foi de R$ 1,29 trilhão.
Quem responde pela maior parte da dívida são as grandes empresas e empresários brasileiros. Um total de 63,7% do estoque está concentrado em 12.859 devedores. Essas pessoas físicas e jurídicas devem aproximadamente R$ 900 bilhões. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional informa que olha para este grupo de forma diferente. Porém, a avaliação de economistas é de que os grandes devedores contam com a impunidade e falta de vontade política dos governos de cobrarem as dívidas. É ilícito e, nesse estoque, tem muito de sonegação fiscal, evasão de divisas, blindagem patrimonial.
Há cerca de R$ 252,1 bilhões de reais que já integram processos transitados em julgado. Se o Estado recebesse esse valor, cobriria-se com sobras o déficit fiscal do país anunciado pelo governo Temer.

Por trás desse déficit bilionário escondem-se muitos crimes, não apenas financeiros – há crimes ambientais, eleitorais, grilagem de terras, assassinatos. Foi o que concluiu estudo recente do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), analisando a lista dos maiores devedores da Amazônia.
Um importante elemento para a Dívida Ativa da União ser um montante tão alto é que apesar da sonegação fiscal ser crime no Brasil, ela é um crime sem pena. A Lei 9.249/1995, no seu artigo 34, estabeleceu que o pagamento do tributo extinguiria a punibilidade.
Nesse momento, os legisladores (deputados e senadores) enviaram uma mensagem para a sociedade: “o crime de sonegação fiscal compensa”. Da forma que está hoje, no Brasil vale a pena fraudar as declarações fiscais e sonegar, pois, o risco do prejuízo é, no máximo, financeiro, que pode ser calculado, e inclusive lucrativo.
Mas, conforme a historiadora e secretária de combate ao racismo da Fetamce, Ninivia Campos, o que chama atenção é o cinismo da opinião púbica, especialmente da imprensa e da classe política, que esconde o fato. “A elite econômica, cujos interesses da elite política defende, vem dilapidando o bem público desde que aqui pisaram os primeiros europeus no século XVI e isso é uma grande prova disso”, exemplifica

Segundo Ninivia, causa indignação o Governo Temer e a maioria do Congresso impor sacrifícios ao povo, enquanto escondem esta realidade. “Temer acena com o aumento de impostos e a supressão de direitos básicos, que atingem essencialmente a classe média e os pobres, ao mesmo tempo em que beija os lábios dos empresários e da aristocracia. É muito triste acompanhar o rumo que tomou o país, mas ao mesmo tempo é preciso dizer que nunca trabalhamos para romper essa lógica e fomos atropelados. A verdade é que todas as vezes em que a elite econômica sente-se ameaçada em seus privilégios, seja por incompetência ou por excesso de exploração, recorre a seu braço político para resolver o impasse. E é isso o que acontece agora. Só muita luta e conscientização das massas para tentar romper com esse quadro de desigualdade”, finaliza a dirigente, que é professora da rede municipal e docente universitária.
Certo estava Bertolt Brecht (dramaturgo e poeta alemão, falecido em 1956): “Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso”.
Lista de maiores devedores da união:
| Vale |
| Carital Brasil LTDA |
| Petrobras |
| Indústrias de Papel R amenzoni |
| Duagro |
| Vasp |
| Bradesco |
| Varig – Falida |
| American Virginia indústria e comércio, importação e exportação de tabacos |
| Condor – Factoring |
quinta-feira, 3 de agosto de 2017
quarta-feira, 2 de agosto de 2017
CONVOCAÇÃO para os professores FILIADOS A ESTE SINDICATO que pleiteiam a ampliação de carga horária
CONVOCAÇÃO
O Sindserv-Beberibe, como entidade sindical filiada a
diversas entidades em níveis estadual, federal e internacional, que trabalha em
prol dos servidores públicos municipais de Beberibe, e que luta por um serviço
público de qualidade, vem mui respeitosamente, CONVOCAR os professores
FILIADOS A ESTE SINDICATO que pleiteiam a ampliação de carga horária para
uma reunião extraordinária no Sindserv-Beberibe com a seguinte pauta: Participação
na Plenária da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores do dia 03 de Agosto e
estratégias de luta para viabilizar esta ampliação. Esta reunião acontecerá na Quinta-feira, dia 03 de Agosto
de 2017 das as 17:30 na sede do SINDSERV-BEBERIBE.
Certo da presença de todos, estimamos votos de apreço e
consideração.
Atenciosamente,
Beberibe,
02 de AGOSTO de 2017.
Presidente
terça-feira, 1 de agosto de 2017
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - referente a JULHO
| 01/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:43:51 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.08.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 609.087,63 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 609.087,63 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 927,08 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 610.014,71 C | |
Assinar:
Postagens (Atom)
🎉 SINDSERV realiza Festa do Servidor 2026 em Beberibe
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Beberibe – SINDSERV prepara uma noite especial de celebração, confraternização e reconh...
-
O SINDSERV Beberibe convoca os servidores da Educação relacionados abaixo para comparecerem presencialmente à sede do sindicato, no horário ...
-
SEGUE LISTA EM ANEXO DA PRESENÇA IMPRESCINDÍVEL DOS RESPECTIVOS PROFESSORES: JAILSON TAVARES CRUZ MARIA VIRGINIA TAVARES CRUZ MARIA IRENIL...
















