08/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:34:19 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 303.007,95 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.452.264,48 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.552,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.990,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 263.290,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 351.054,48 D | |
TOTAL: | R$ 1.045.383,74 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 303.007,95 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.452.264,48 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.552,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.990,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 263.290,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 351.054,48 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 709.888,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.755.272,43 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 141,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.650,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.534,20 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 17.671,01 C | |
TOTAL: | R$ 11.344,80 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 141,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.650,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.534,20 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 17.671,01 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.326,21 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.671,01 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 263.290,86 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.650,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 606,03 C | |
TOTAL: | R$ 266.547,54 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 263.290,86 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.650,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 606,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 266.547,54 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 606,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.232,17 C | |
TOTAL: | R$ 2.626,14 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 606,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.232,17 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 606,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.232,17 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 56,70 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.670,09 C | |
TOTAL: | R$ 5.613,39 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 56,70 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.670,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 56,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.670,09 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 304.181,93 C |
08.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 79,52 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.391,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 420.915,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 298.592,20 C | |
TOTAL: | R$ 723.979,06 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 79,52 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.391,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 304.181,93 C | |
ORIGEM FPE | R$ 420.915,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 298.592,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.028.160,99 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.338,78 C |
06.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 709,54 C |
07.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 64,40 C |
08.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 809,25 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.921,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.921,97 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 716.877,63 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.079.476,20 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário