| 22/05/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:37:51 | 
| BEBERIBE - CE | ||
|  | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 08.05.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 168.455,76 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 1.232.667,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.011,22 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.320,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 210.168,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 280.224,70 D | |
| TOTAL: | R$ 819.398,34 C | |
|  | ||
| 20.05.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 40.219,07 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 255.877,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.960,96 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44.414,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.219,37 D | |
| TOTAL: | R$ 189.502,05 C | |
|  | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 208.674,83 C | 
| PARCELA DE IR | R$ 1.488.545,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 16.972,18 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.320,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 254.583,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 339.444,07 D | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 688.320,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.697.220,46 C | |
|  | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 21.05.2020 | COTA-PARTE | R$ 28.486,78 C | 
| RETENCAO PASEP | R$ 284,86 D | |
| TOTAL: | R$ 28.201,92 C | |
|  | ||
| 22.05.2020 | COTA-PARTE | R$ 634,39 C | 
| RETENCAO PASEP | R$ 6,34 D | |
| TOTAL: | R$ 628,05 C | |
|  | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 29.121,17 C | 
| RETENCAO PASEP | R$ 291,20 D | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 291,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.121,17 C | |
|  | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 08.05.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 2,86 D | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 53,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 71,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 357,87 C | |
| TOTAL: | R$ 229,76 C | |
|  | ||
| 20.05.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,63 D | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15,79 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 78,99 C | |
| TOTAL: | R$ 50,73 C | |
|  | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,49 D | 
| DEDUCAO SAUDE | R$ 65,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 87,36 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 436,86 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 156,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 436,86 C | |
|  | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 08.05.2020 | ORIGEM FPM | R$ 210.168,52 C | 
| ORIGEM ITR | R$ 53,68 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 360,12 C | |
| TOTAL: | R$ 210.582,32 C | |
|  | ||
| 20.05.2020 | ORIGEM FPM | R$ 44.414,53 C | 
| ORIGEM ITR | R$ 11,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 85,98 C | |
| TOTAL: | R$ 44.512,35 C | |
|  | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 254.583,05 C | 
| ORIGEM ITR | R$ 65,52 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 446,10 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 255.094,67 C | |
|  | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 08.05.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 360,12 D | 
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.920,69 C | |
| TOTAL: | R$ 1.560,57 C | |
|  | ||
| 20.05.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 85,98 D | 
| IPM IPI-MUNIC | R$ 458,57 C | |
| TOTAL: | R$ 372,59 C | |
|  | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 446,10 D | 
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.379,26 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 446,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.379,26 C | |
|  | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 05.05.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 183.194,47 C | 
|  | ||
| 07.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 14.935,69 C | 
|  | ||
| 08.05.2020 | ORIGEM ITR | R$ 5,24 C | 
| ORIGEM IPVA | R$ 5.935,72 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.609,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 335.333,83 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 237.762,70 C | |
| TOTAL: | R$ 581.647,19 C | |
|  | ||
| 11.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.762,17 C | 
|  | ||
| 12.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 7.881,90 C | 
| ORIGEM ICMS EST | R$ 65.201,86 C | |
| TOTAL: | R$ 73.083,76 C | |
|  | ||
| 13.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 35.777,66 C | 
|  | ||
| 14.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.372,58 C | 
|  | ||
| 15.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.176,19 C | 
|  | ||
| 18.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.430,08 C | 
|  | ||
| 19.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 13.479,96 C | 
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.818,08 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 102.512,07 C | |
| TOTAL: | R$ 118.810,11 C | |
|  | ||
| 20.05.2020 | ORIGEM ITR | R$ 1,34 C | 
| ORIGEM IPVA | R$ 3.203,83 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 623,07 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 68.740,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 50.245,95 C | |
| TOTAL: | R$ 122.814,98 C | |
|  | ||
| 21.05.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.941,14 C | 
|  | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 6,58 C | 
| ORIGEM IPVA | R$ 99.896,92 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.818,08 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.232,77 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 350.908,40 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 404.074,62 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 288.008,65 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.148.946,02 C | |
|  | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 04.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 499,91 C | 
|  | ||
| 05.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.719,41 C | 
|  | ||
| 06.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 49,64 C | 
|  | ||
| 07.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 306,18 C | 
|  | ||
| 08.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 52,91 C | 
|  | ||
| 11.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 15,82 C | 
|  | ||
| 12.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C | 
|  | ||
| 13.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C | 
|  | ||
| 14.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 43,33 C | 
|  | ||
| 15.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C | 
|  | ||
| 18.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 62,87 C | 
|  | ||
| 19.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C | 
|  | ||
| 20.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 154,07 C | 
|  | ||
| 21.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 369,55 C | 
|  | ||
| 22.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.395,87 C | 
|  | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.769,56 C | 
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.769,56 C | |
|  | ||
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
|  | ||
| 07.05.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 1.605,99 D | 
| APOIO FIN. MUN. | R$ 160.599,79 C | |
| TOTAL: | R$ 158.993,80 C | |
|  | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.605,99 D | 
| APOIO FIN. MUN. | R$ 160.599,79 C | |
|  | ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.605,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 160.599,79 C | |
|  | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
|  | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 690.819,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.302.567,79 C | |
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário