ANEXO I
Anexo VI a que se refere ao art. 5° da Lei nº 583 de 15 de fevereiro de 2000. | |||||
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional - ADO | | ||||
Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização -, TAF | | ||||
Atividades Auxiliares de Saúde – ATS | | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vencimento | | | Vencimento | |
R$ 1,00 | | R$ 1,00 | | ||
1 | 545,00 | | 26 | 948,03 | |
2 | 555,90 | | 27 | 976,47 | |
3 | 567,02 | | 28 | 1.005,77 | |
4 | 578,36 | | 29 | 1.035,94 | |
5 | 589,93 | | 30 | 1.067,02 | |
6 | 601,72 | | 31 | 1.099,03 | |
7 | 613,76 | | 32 | 1.132,00 | |
8 | 626,03 | | 33 | 1.165,96 | |
9 | 638,55 | | 34 | 1.200,94 | |
10 | 651,33 | | 35 | 1.236,97 | |
11 | 664,35 | | 36 | 1.274,08 | |
12 | 677,64 | | 37 | 1.312,30 | |
13 | 691,19 | | 38 | 1.351,67 | |
14 | 705,02 | | 39 | 1.392,22 | |
15 | 719,12 | | 40 | 1.433,98 | |
16 | 733,50 | | 41 | 1.505,68 | |
17 | 748,17 | | 42 | 1.580,97 | |
18 | 763,13 | | 43 | 1.660,02 | |
19 | 778,39 | | 44 | 1.743,02 | |
20 | 793,96 | | 45 | 1.830,17 | |
21 | 817,78 | | 46 | 1.921,68 | |
22 | 842,31 | | 47 | 2.017,76 | |
23 | 867,58 | | 48 | 2.118,65 | |
24 | 893,61 | | 49 | 2.224,58 | |
25 | 920,42 | | 50 | 2.335,81 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário