| Vencimento | | | Vencimento | |
R$ 1,00 | | R$ 1,00 | | ||
1 | 1.170,00 | 26 | | 3.867,70 | |
2 | 1.228,50 | 27 | | 3.964,39 | |
3 | 1.289,93 | 28 | | 4.063,50 | |
4 | 1.354,43 | 29 | | 4.165,09 | |
5 | 1.422,15 | 30 | | 4.269,21 | |
6 | 1.493,25 | 31 | | 4.375,95 | |
7 | 1.567,92 | 32 | | 4.485,35 | |
8 | 1.646,31 | 33 | | 4.597,48 | |
9 | 1.728,63 | 34 | | 4.712,42 | |
10 | 1.815,06 | 35 | | 4.830,23 | |
11 | 1.905,80 | 36 | | 4.950,98 | |
12 | 2.001,10 | 37 | | 5.074,76 | |
13 | 2.101,16 | 38 | | 5.201,63 | |
14 | 2.206,21 | 39 | | 5.331,67 | |
15 | 2.316,52 | 40 | | 5.464,96 | |
16 | 2.432,35 | 41 | | 5.601,59 | |
17 | 2.553,96 | 42 | | 5.741,62 | |
18 | 2.681,66 | 43 | | 5.885,17 | |
19 | 2.815,75 | 44 | | 6.032,30 | |
20 | 2.956,53 | 45 | | 6.183,10 | |
21 | 3.104,36 | 46 | | 6.337,68 | |
22 | 3.259,57 | 47 | | 6.496,12 | |
23 | 3.422,55 | 48 | | 6.658,53 | |
24 | 3.593,68 | 49 | | 6.824,98 | |
25 | 3.773,37 | 50 | | 6.995,62 | |
| | | | | |
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
Tabela Vencimental Nível Superior
Tabela Vencimental Nível Elementar e Médio
ANEXO I
Anexo VI a que se refere ao art. 5° da Lei nº 583 de 15 de fevereiro de 2000. | |||||
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional - ADO | | ||||
Atividades de Tributação, Arrecadação e Fiscalização -, TAF | | ||||
Atividades Auxiliares de Saúde – ATS | | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vencimento | | | Vencimento | |
R$ 1,00 | | R$ 1,00 | | ||
1 | 545,00 | | 26 | 948,03 | |
2 | 555,90 | | 27 | 976,47 | |
3 | 567,02 | | 28 | 1.005,77 | |
4 | 578,36 | | 29 | 1.035,94 | |
5 | 589,93 | | 30 | 1.067,02 | |
6 | 601,72 | | 31 | 1.099,03 | |
7 | 613,76 | | 32 | 1.132,00 | |
8 | 626,03 | | 33 | 1.165,96 | |
9 | 638,55 | | 34 | 1.200,94 | |
10 | 651,33 | | 35 | 1.236,97 | |
11 | 664,35 | | 36 | 1.274,08 | |
12 | 677,64 | | 37 | 1.312,30 | |
13 | 691,19 | | 38 | 1.351,67 | |
14 | 705,02 | | 39 | 1.392,22 | |
15 | 719,12 | | 40 | 1.433,98 | |
16 | 733,50 | | 41 | 1.505,68 | |
17 | 748,17 | | 42 | 1.580,97 | |
18 | 763,13 | | 43 | 1.660,02 | |
19 | 778,39 | | 44 | 1.743,02 | |
20 | 793,96 | | 45 | 1.830,17 | |
21 | 817,78 | | 46 | 1.921,68 | |
22 | 842,31 | | 47 | 2.017,76 | |
23 | 867,58 | | 48 | 2.118,65 | |
24 | 893,61 | | 49 | 2.224,58 | |
25 | 920,42 | | 50 | 2.335,81 | |
Nota de Pesar Professora Cleuda
🖤Nota de Pesar 🖤É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Professora Francisca Cleuda de Lima Sousa. Neste momento ...
-
READAPATADOS ATENÇÃO O QUE DIZ A LDB↓↓↓ 7.17. Os recursos do FUNDEB podem ser utilizados para pagamento de professores readaptados?...
-
TABELAS JÁ PROTOCOLADAS, AGUARDANDO GESTÃO MUNICIPAL PARA ABRIR MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O SINDSERV BEBERIBE!