sexta-feira, 27 de dezembro de 2013
terça-feira, 24 de dezembro de 2013
segunda-feira, 23 de dezembro de 2013
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA!!!
O Sindserv-Beberibe, como entidade sindical filiada a diversas entidades em níveis estadual, federal e internacional, que trabalha em prol dos servidores públicos municipais de Beberibe, e que luta por um serviço público de qualidade, vem mui respeitosamente, CONVOCAR os Membros da Diretoria Executiva desta entidade sindical, para uma reunião EXTRAORDINÁRIA que acontecerá na quinta-feira, dia 26 de DEZEMBRO de 2013 às 8:30hs na SEDE do SINDSERV-BEBERIBE.
PAUTA: LANÇAMENTO DA CAMPANHA SALARIAL 2014
sexta-feira, 20 de dezembro de 2013
SINDSERV NEWS - Resumo da reunião de ontem com os representantes da Gestão Municipal.
Salário de Dezembro/2012 –
Temporários;
NÃO TEM COMO PAGAR,
TEREMOS QUE MAIS UMA VEZ APELAR PARA A JUSTIÇA!!! PEDIMOS POR GENTILEZA LER
NOTA NO FIM DO TEXTO.
Calendário de Pagamento para o
ano de 2014 – Solicitação feita pelos Servidores;
Fomos informados
que até o dia 10 do mês subsequente todos os servidores terão recebido seus
devidos salários. Que apenas alguns temporários estão entrando em atraso e que
a partir de 2014 seria regularizada essa situação, mais não deram nenhuma
garantia sobre um calendário de pagamento, pois a lei permite que se pague até
o 5º dia útil de cada mês subsequente.
Convocação dos Aprovados no
Concurso Público Municipal de 2012;
Segundo o Sr.
Advogado – Carlos Eduardo, o ministério público está ciente de que a prefeitura
tem até o fim do período de vigência do concurso (04 de julho de 2014) para
chamar os 97 aprovados no concurso que ainda não foram chamados, e que no
momento a prefeitura não suportaria a convocação de todos esses aprovados,
contudo sabemos que existem inúmeros servidores temporários (inclusive cargos
comissionados com salários generosos) lotados em diferentes funções ocupando as
vagas dessas pessoas. Diante disso em Janeiro, mais precisamente no dia 13, estaremos
indo ao Procurador Dr. Antônio de Oliveira Lima denunciar tais casos. Além de
pedir ajuda ao excelentíssimo senhor procurador do trabalho, no que diz
respeito ao pagamento dos salários atrasados de dezembro/2012.
Retirada do Adicional de
insalubridade dos servidores temporários da Saúde;
Mesmo após recomendação do Ministério Público Local de não haver cortes
da Insalubridade de todos os servidores, o adicional de insalubridade dos
servidores temporários foi retirado, (apenas os efetivos recebem) só nos resta
mais uma vez procurar a Procuradora do município para mostrar que o servidor
público em Beberibe não é prioridade, isso é falta de consideração a esses
servidores, porque não diminuem as comissões e o número de servidores
temporários e comissionados para pagarem os direitos dos que trabalham e fazem
a saúde de Beberibe. Sabemos até que existem enfermeiras temporárias que não
recebem tal adicional, mesmo exposta a contraírem algum tipo de doença.
Instalação da Comissão de
Negociação Permanente entre SINDSERV e Prefeitura;
Estamos aguardando o projeto de Lei que já foi votado e aprovado na Câmara
de vereadores que cria a Comissão de
Negociação Permanente, entretanto ficou definido que o Sr. Carlos Eduardo, a
Sra. Ana Maria (Secretária de Finanças), o Senhor Victor Daniel (Controlador
Geral) e o Senhor Edimilson Monteiro (Secretário de Administração) seriam os
representantes do município para negociar com o SINDSERV.
Assédio Moral do Sr. “Marcilio”
aos Agentes de Transito;
Pedimos providências
acerca desse Senhor que se acha o dono do trânsito de Beberibe e que já
acionamos o ministério público no que diz respeito a esse Senhor, pois o mesmo
está precisando de um curso de relações interpessoais para tratar bem os
servidores públicos do município. Não aceitaremos essa prática e tomaremos
medidas para coibir tal descaso, hoje pela manhã presenciamos o referido dentro
da viatura do COMUTRAN. Sendo que ele nem sequer é servidor público do nosso município.
Informações sobre o pagamento do
13º salário;
Pelo menos uma
notícia boa, o cálculo do 13º foi refeito de acordo com o Art. 63 do nosso
estatuto do servidor, Lei 582 de 15 de fevereiro de 2000 e todos os servidores
efetivos terão seu 13º salário pago da forma correta, segundo o que nos foi
repassado na reunião. Inclusive a pequena diferença dos professores.
Para
onde foi mais uma vez o meu 13º? Aos servidores temporários que trabalham igual
aos efetivos e que já sofreram com 2012 e agora se deparam com a mesma
situação.
O servidor temporário da
prefeitura municipal de Beberibe mais uma vez foi lesado quanto ao pagamento do
décimo terceiro (13º), pois segundo a secretária de finanças, Sra. Ana Maria, o
advogado, Sr. Carlos Eduardo, além do Senhor Vitor Daniel (representantes da
Senhora Prefeita na reunião de ontem à tarde), não irão pagar porque não tem
dinheiro. Disse ainda o advogado citado, que os servidores temporários
preferiam perder o décimo e continuar trabalhando, do que receber o décimo e ficar
desempregado. Vale salientar que estamos falando de 2013, imaginem os
servidores temporários que até hoje esperam o pagamento dos salários de
dezembro de 2012.
Neste ano uma nova gestão
de “novos tempos, novos rumos” tirou o servidor de tempo atrapalhando o seu
rumo, o seu norte. Agora onde fica o slogan “sonhar e realizar” para o servidor
temporário de Beberibe, acabaram frustrando o sonho de todos, deixando de
realizar o pagamento do 13º salário. Mais e quem vai pagar a conta? De quem é a
dívida do ano passado? Como se não bastasse o atraso de 2012 do salário de dezembro
e do 13º salário, agora infelizmente a triste história se repete. Apesar do
SINDSERV-BEBERIBE ter ajuizado duas ações judiciais referentes às pendências de
pagamento acima citadas.
O décimo terceiro salário
é um direito garantido pelo art.7º da constituição federal de 1988. Consiste no
pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano. Como é um
preceito constitucional os tribunais tem entendido ser um direito dos
servidores temporários. Por que os comissionados temporários perceberam o
décimo? Não se enquadram na mesma
condição dos outros? A única diferença é que recebem a mais! Sabemos que os
servidores temporários são exclusivamente dos contratados pela atual gestão,
mesmo alguns tendo passado por uma seleção, outros foram apadrinhados ou
favorecidos. No entanto mesmo assim, deveriam ter dado o devido respeito aos
mesmos, pois prestaram um serviço à população beberibense. Não da mais para
fazer política mesclada de politicagem, é notório, imoral, injusto. Precisamos
de atitudes transformadoras, decentes, sem maquiagem. Queremos uma Beberibe
para os beberibenses, principalmente os que realizam um serviço público de
qualidade, construído por pessoas que tenham compromisso com quem presta
serviço e com a população. Quem ousará desejar Feliz Natal a esses servidores,
humilhados pela sonegação dos seus direito de receber seu salário extra, e de
sonhar com a realização de um pouco mais na mesa neste tão sofrido 2013.
quinta-feira, 19 de dezembro de 2013
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 20 de dezembro de 2013
20/12/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 00:55:54 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 134.249,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 804.711,17 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.389,58 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 140.844,02 D | |
TOTAL: | R$ 788.726,70 C | |
10.12.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 176.725,73 C |
PARCELA DE IR | R$ 757.338,98 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 9.340,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 140.109,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 186.812,93 D | |
TOTAL: | R$ 568.415,07 C | |
20.12.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 63.654,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 391.722,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.553,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 68.306,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 91.075,34 D | |
TOTAL: | R$ 291.441,14 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 374.629,50 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.953.772,25 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 23.283,97 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 349.260,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 277.888,27 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 679.818,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.328.401,75 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 87,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.635,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.181,11 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10.905,55 C | |
TOTAL: | R$ 7.001,37 C | |
20.12.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,40 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10,14 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 50,72 C | |
TOTAL: | R$ 32,58 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 87,64 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.643,43 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.191,25 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 10.956,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.922,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.956,27 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2013 | ORIGEM FPM | R$ 140.844,02 C |
10.12.2013 | ORIGEM FPM | R$ 140.109,69 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.635,83 C | |
ORIGEM IPM | R$ 217,38 C | |
TOTAL: | R$ 141.962,90 C | |
20.12.2013 | ORIGEM FPM | R$ 68.306,50 C |
ORIGEM ITR | R$ 7,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 78,29 C | |
TOTAL: | R$ 68.392,39 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 349.260,21 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.643,43 C | |
ORIGEM IPM | R$ 295,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 351.199,31 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 217,38 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.159,37 C | |
TOTAL: | R$ 941,99 C | |
20.12.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 78,29 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 417,59 C | |
TOTAL: | R$ 339,30 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 295,67 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.576,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 295,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.576,96 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.12.2013 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.916,76 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.916,76 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.916,76 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.12.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 265.267,75 C |
04.12.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
10.12.2013 | ORIGEM ITR | R$ 228,57 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.022,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 131.134,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 255.316,96 C | |
ORIGEM FPM | R$ 180.535,85 C | |
TOTAL: | R$ 569.238,55 C | |
11.12.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.704,61 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.671,07 C | |
TOTAL: | R$ 7.375,68 C | |
17.12.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.109,89 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 205.747,13 C | |
TOTAL: | R$ 210.857,02 C | |
18.12.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 359,22 C |
20.12.2013 | ORIGEM ITR | R$ 16,80 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 728,56 C | |
ORIGEM FPE | R$ 124.472,54 C | |
ORIGEM FPM | R$ 88.015,13 C | |
TOTAL: | R$ 213.233,03 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
ORIGEM ITR | R$ 245,37 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 7.173,72 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.671,07 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.751,28 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 602.149,33 C | |
ORIGEM FPE | R$ 379.789,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 268.550,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.740.727,24 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 15,26 C |
03.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 72,94 C |
04.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 143,69 C |
05.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
09.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 25,92 C |
10.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 3.940,10 C |
11.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 404,56 C |
12.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
13.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 324,56 C |
16.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
18.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 577,12 C |
19.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
20.12.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 169,96 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.734,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.734,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 684.036,83 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.441.512,40 C |
Assinar:
Postagens (Atom)
Nota de Pesar Professora Cleuda
🖤Nota de Pesar 🖤É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Professora Francisca Cleuda de Lima Sousa. Neste momento ...
-
READAPATADOS ATENÇÃO O QUE DIZ A LDB↓↓↓ 7.17. Os recursos do FUNDEB podem ser utilizados para pagamento de professores readaptados?...
-
TABELAS JÁ PROTOCOLADAS, AGUARDANDO GESTÃO MUNICIPAL PARA ABRIR MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O SINDSERV BEBERIBE!